E-Flow Live Dashboard
Sainj HEP (100 MW), Kullu, Himachal Pradesh — Mandatory Discharge Regulation Monitoring
LIVE
26 July 2026
Current Flow Released
3341.3
m³ / hour
Compliant
Threshold (15% per Gov. Notification)
3,000 m³/h
Deviation
341.0
m³/h
Last Updated: 26-07-2026 20:30
Max Flow
3598.51
m³/h today
Min Flow
3007.38
m³/h today
Avg Flow
3317.43
m³/h today
Alerts Today
0
below threshold
Today's Compliance Rate
100.0%
83 / 83 readings compliant
Today's Flow Trend
Real-time
Water Flow Notifications
Maximum Flow
3598.51 m³/h
Minimum Flow
3007.38 m³/h
Average Flow
3317.43 m³/h
Alert Events Today
0 below-threshold readings
Threshold Level
3,000 m³/h
Regulation Basis
15% Gov. Notification
Total Readings
83
Compliant Readings
83
Today's E-Flow Log Data — 26 July 2026
83 Records
| SN | Date | Time | Flow Released (m³/h) | Threshold Value (m³/h) | Deviation (-/+) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-2026 | 20:30 | 3341.31 | 3,000 | +341.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 20:15 | 3186.65 | 3,000 | +186.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 20:00 | 3087.74 | 3,000 | +87.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 19:45 | 3514.04 | 3,000 | +514.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 19:30 | 3386.42 | 3,000 | +386.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 19:15 | 3178.33 | 3,000 | +178.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 19:00 | 3065.60 | 3,000 | +65.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 18:45 | 3584.96 | 3,000 | +584.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 18:30 | 3139.74 | 3,000 | +139.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 18:15 | 3277.50 | 3,000 | +277.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 18:00 | 3531.31 | 3,000 | +531.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 17:45 | 3021.19 | 3,000 | +21.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 17:30 | 3500.02 | 3,000 | +500.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 17:15 | 3007.38 | 3,000 | +7.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 17:00 | 3551.02 | 3,000 | +551.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 16:45 | 3112.44 | 3,000 | +112.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 16:30 | 3376.06 | 3,000 | +376.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 16:15 | 3123.92 | 3,000 | +123.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 16:00 | 3411.79 | 3,000 | +411.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 15:45 | 3495.64 | 3,000 | +495.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 15:30 | 3480.81 | 3,000 | +480.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 15:15 | 3031.38 | 3,000 | +31.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 15:00 | 3112.78 | 3,000 | +112.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 14:45 | 3468.82 | 3,000 | +468.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 14:30 | 3532.34 | 3,000 | +532.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 14:15 | 3117.63 | 3,000 | +117.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 14:00 | 3503.67 | 3,000 | +503.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 13:45 | 3425.99 | 3,000 | +425.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 13:30 | 3384.13 | 3,000 | +384.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 13:15 | 3429.34 | 3,000 | +429.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 13:00 | 3139.40 | 3,000 | +139.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 12:45 | 3179.19 | 3,000 | +179.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 12:30 | 3559.40 | 3,000 | +559.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 12:15 | 3498.37 | 3,000 | +498.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 12:00 | 3186.59 | 3,000 | +186.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 11:45 | 3302.37 | 3,000 | +302.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 11:30 | 3583.43 | 3,000 | +583.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 11:15 | 3049.45 | 3,000 | +49.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 11:00 | 3316.16 | 3,000 | +316.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 10:45 | 3177.95 | 3,000 | +177.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 10:30 | 3253.84 | 3,000 | +253.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 10:15 | 3369.68 | 3,000 | +369.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 10:00 | 3594.70 | 3,000 | +594.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 09:45 | 3434.52 | 3,000 | +434.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 09:30 | 3384.76 | 3,000 | +384.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 09:15 | 3020.22 | 3,000 | +20.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 09:00 | 3292.48 | 3,000 | +292.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 08:45 | 3527.49 | 3,000 | +527.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 08:30 | 3598.51 | 3,000 | +598.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 08:15 | 3210.47 | 3,000 | +210.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 08:00 | 3153.95 | 3,000 | +153.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 07:45 | 3360.54 | 3,000 | +360.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 07:30 | 3397.97 | 3,000 | +397.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 07:15 | 3084.42 | 3,000 | +84.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 07:00 | 3045.58 | 3,000 | +45.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 06:45 | 3271.34 | 3,000 | +271.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 06:30 | 3436.78 | 3,000 | +436.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 06:15 | 3163.07 | 3,000 | +163.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 06:00 | 3113.86 | 3,000 | +113.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 05:45 | 3337.61 | 3,000 | +337.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 05:30 | 3121.77 | 3,000 | +121.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 05:15 | 3520.75 | 3,000 | +520.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 05:00 | 3190.93 | 3,000 | +190.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 04:45 | 3312.09 | 3,000 | +312.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 04:30 | 3388.22 | 3,000 | +388.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 04:15 | 3040.92 | 3,000 | +40.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 04:00 | 3305.35 | 3,000 | +305.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 03:45 | 3539.51 | 3,000 | +539.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 03:30 | 3198.48 | 3,000 | +198.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 03:15 | 3300.03 | 3,000 | +300.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 03:00 | 3340.53 | 3,000 | +340.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 02:45 | 3496.80 | 3,000 | +496.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 02:30 | 3488.23 | 3,000 | +488.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 02:15 | 3503.19 | 3,000 | +503.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 02:00 | 3362.24 | 3,000 | +362.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 01:45 | 3215.53 | 3,000 | +215.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 01:30 | 3149.54 | 3,000 | +149.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 01:15 | 3464.75 | 3,000 | +464.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 01:00 | 3357.60 | 3,000 | +357.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 00:45 | 3405.04 | 3,000 | +405.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 00:30 | 3540.61 | 3,000 | +540.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 00:15 | 3301.45 | 3,000 | +301.00 | Compliant | |
| 26-07-2026 | 00:00 | 3379.14 | 3,000 | +379.00 | Compliant |
About E-Flow Mandatory Discharge Regulation
As per Government of Himachal Pradesh notification, Sainj Hydro Electric Project (100 MW), Kullu is required to maintain a mandatory environmental flow (E-Flow) of minimum 3,000 m³/h (15% of average annual flow) to sustain the ecological balance of the Sainj river. This system monitors compliance in real-time. Data is automatically refreshed every 60 seconds.