E-Flow Live Dashboard
Sainj HEP (100 MW), Kullu, Himachal Pradesh — Mandatory Discharge Regulation Monitoring
LIVE
21 July 2026
Current Flow Released
3024.6
m³ / hour
Compliant
Threshold (15% per Gov. Notification)
3,000 m³/h
Deviation
24.0
m³/h
Last Updated: 21-07-2026 21:45
Max Flow
3598.18
m³/h today
Min Flow
3009.69
m³/h today
Avg Flow
3324.78
m³/h today
Alerts Today
0
below threshold
Today's Compliance Rate
100.0%
88 / 88 readings compliant
Today's Flow Trend
Real-time
Water Flow Notifications
Maximum Flow
3598.18 m³/h
Minimum Flow
3009.69 m³/h
Average Flow
3324.78 m³/h
Alert Events Today
0 below-threshold readings
Threshold Level
3,000 m³/h
Regulation Basis
15% Gov. Notification
Total Readings
88
Compliant Readings
88
Today's E-Flow Log Data — 21 July 2026
88 Records
| SN | Date | Time | Flow Released (m³/h) | Threshold Value (m³/h) | Deviation (-/+) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-07-2026 | 21:45 | 3024.55 | 3,000 | +24.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 21:30 | 3295.49 | 3,000 | +295.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 21:15 | 3300.32 | 3,000 | +300.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 21:00 | 3572.52 | 3,000 | +572.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 20:45 | 3422.73 | 3,000 | +422.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 20:30 | 3587.62 | 3,000 | +587.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 20:15 | 3390.31 | 3,000 | +390.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 20:00 | 3097.80 | 3,000 | +97.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 19:45 | 3336.01 | 3,000 | +336.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 19:30 | 3424.86 | 3,000 | +424.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 19:15 | 3534.40 | 3,000 | +534.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 19:00 | 3403.73 | 3,000 | +403.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 18:45 | 3432.78 | 3,000 | +432.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 18:30 | 3184.07 | 3,000 | +184.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 18:15 | 3177.59 | 3,000 | +177.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 18:00 | 3277.34 | 3,000 | +277.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 17:45 | 3363.06 | 3,000 | +363.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 17:30 | 3190.74 | 3,000 | +190.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 17:15 | 3526.30 | 3,000 | +526.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 17:00 | 3221.61 | 3,000 | +221.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 16:45 | 3273.62 | 3,000 | +273.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 16:30 | 3583.27 | 3,000 | +583.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 16:15 | 3458.02 | 3,000 | +458.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 16:00 | 3329.87 | 3,000 | +329.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 15:45 | 3441.55 | 3,000 | +441.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 15:30 | 3474.60 | 3,000 | +474.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 15:15 | 3032.67 | 3,000 | +32.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 15:00 | 3017.49 | 3,000 | +17.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 14:45 | 3375.41 | 3,000 | +375.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 14:30 | 3151.18 | 3,000 | +151.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 14:15 | 3254.47 | 3,000 | +254.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 14:00 | 3021.37 | 3,000 | +21.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 13:45 | 3063.07 | 3,000 | +63.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 13:30 | 3182.40 | 3,000 | +182.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 13:15 | 3458.44 | 3,000 | +458.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 13:00 | 3576.66 | 3,000 | +576.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 12:45 | 3584.17 | 3,000 | +584.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 12:30 | 3318.25 | 3,000 | +318.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 12:15 | 3104.49 | 3,000 | +104.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 12:00 | 3466.63 | 3,000 | +466.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 11:45 | 3322.65 | 3,000 | +322.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 11:30 | 3075.58 | 3,000 | +75.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 11:15 | 3531.68 | 3,000 | +531.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 11:00 | 3552.34 | 3,000 | +552.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 10:45 | 3598.18 | 3,000 | +598.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 10:30 | 3009.69 | 3,000 | +9.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 10:15 | 3298.83 | 3,000 | +298.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 10:00 | 3478.98 | 3,000 | +478.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 09:45 | 3539.40 | 3,000 | +539.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 09:30 | 3209.70 | 3,000 | +209.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 09:15 | 3125.39 | 3,000 | +125.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 09:00 | 3424.07 | 3,000 | +424.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 08:45 | 3370.32 | 3,000 | +370.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 08:30 | 3220.00 | 3,000 | +220.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 08:15 | 3028.73 | 3,000 | +28.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 08:00 | 3495.43 | 3,000 | +495.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 07:45 | 3220.75 | 3,000 | +220.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 07:30 | 3012.54 | 3,000 | +12.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 07:15 | 3176.50 | 3,000 | +176.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 07:00 | 3257.63 | 3,000 | +257.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 06:45 | 3454.35 | 3,000 | +454.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 06:30 | 3124.15 | 3,000 | +124.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 06:15 | 3482.24 | 3,000 | +482.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 06:00 | 3526.83 | 3,000 | +526.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 05:45 | 3423.79 | 3,000 | +423.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 05:30 | 3459.92 | 3,000 | +459.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 05:15 | 3147.59 | 3,000 | +147.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 05:00 | 3363.04 | 3,000 | +363.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 04:45 | 3256.42 | 3,000 | +256.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 04:30 | 3551.88 | 3,000 | +551.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 04:15 | 3316.61 | 3,000 | +316.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 04:00 | 3446.70 | 3,000 | +446.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 03:45 | 3176.27 | 3,000 | +176.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 03:30 | 3309.14 | 3,000 | +309.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 03:15 | 3210.89 | 3,000 | +210.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 03:00 | 3081.86 | 3,000 | +81.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 02:45 | 3081.36 | 3,000 | +81.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 02:30 | 3298.94 | 3,000 | +298.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 02:15 | 3377.41 | 3,000 | +377.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 02:00 | 3584.39 | 3,000 | +584.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 01:45 | 3308.19 | 3,000 | +308.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 01:30 | 3421.47 | 3,000 | +421.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 01:15 | 3517.73 | 3,000 | +517.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 01:00 | 3540.36 | 3,000 | +540.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 00:45 | 3259.75 | 3,000 | +259.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 00:30 | 3570.81 | 3,000 | +570.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 00:15 | 3223.43 | 3,000 | +223.00 | Compliant | |
| 21-07-2026 | 00:00 | 3185.31 | 3,000 | +185.00 | Compliant |
About E-Flow Mandatory Discharge Regulation
As per Government of Himachal Pradesh notification, Sainj Hydro Electric Project (100 MW), Kullu is required to maintain a mandatory environmental flow (E-Flow) of minimum 3,000 m³/h (15% of average annual flow) to sustain the ecological balance of the Sainj river. This system monitors compliance in real-time. Data is automatically refreshed every 60 seconds.