2976
Total Readings
3200.0
Max Flow (m³/h)
3000.0
Min Flow (m³/h)
3086.72
Avg Flow (m³/h)
0
Alert Events
100.0%
Compliance Rate
January 2026 — Flow Trend (First 50 records)
E-Flow Mandatory Discharge — January 2026
2976 Records CSV
SN Date Time Flow Released (m³/h) Threshold Value (m³/h) Deviation (-/+) Status
31-01-2026 23:45 3000.00 3,000 +0.00 Compliant
31-01-2026 23:30 3000.00 3,000 +0.00 Compliant
31-01-2026 23:15 3000.00 3,000 +0.00 Compliant
31-01-2026 23:00 3000.68 3,000 +0.00 Compliant
31-01-2026 22:45 3000.00 3,000 +0.00 Compliant
31-01-2026 22:30 3003.74 3,000 +3.00 Compliant
31-01-2026 22:15 3001.94 3,000 +1.00 Compliant
31-01-2026 22:00 3009.56 3,000 +9.00 Compliant
31-01-2026 21:45 3002.00 3,000 +2.00 Compliant
31-01-2026 21:30 3000.58 3,000 +0.00 Compliant
31-01-2026 21:15 3000.00 3,000 +0.00 Compliant
31-01-2026 21:00 3000.00 3,000 +0.00 Compliant
31-01-2026 20:45 3000.00 3,000 +0.00 Compliant
31-01-2026 20:30 3000.00 3,000 +0.00 Compliant
31-01-2026 20:15 3000.00 3,000 +0.00 Compliant
31-01-2026 20:00 3009.17 3,000 +9.00 Compliant
31-01-2026 19:45 3011.00 3,000 +11.00 Compliant
31-01-2026 19:30 3019.07 3,000 +19.00 Compliant
31-01-2026 19:15 3009.68 3,000 +9.00 Compliant
31-01-2026 19:00 3017.38 3,000 +17.00 Compliant
31-01-2026 18:45 3010.16 3,000 +10.00 Compliant
31-01-2026 18:30 3008.53 3,000 +8.00 Compliant
31-01-2026 18:15 3006.94 3,000 +6.00 Compliant
31-01-2026 18:00 3007.60 3,000 +7.00 Compliant
31-01-2026 17:45 3003.60 3,000 +3.00 Compliant
31-01-2026 17:30 3000.00 3,000 +0.00 Compliant
31-01-2026 17:15 3002.35 3,000 +2.00 Compliant
31-01-2026 17:00 3010.19 3,000 +10.00 Compliant
31-01-2026 16:45 3018.33 3,000 +18.00 Compliant
31-01-2026 16:30 3008.39 3,000 +8.00 Compliant
31-01-2026 16:15 3006.24 3,000 +6.00 Compliant
31-01-2026 16:00 3013.22 3,000 +13.00 Compliant
31-01-2026 15:45 3014.19 3,000 +14.00 Compliant
31-01-2026 15:30 3015.80 3,000 +15.00 Compliant
31-01-2026 15:15 3017.83 3,000 +17.00 Compliant
31-01-2026 15:00 3026.90 3,000 +26.00 Compliant
31-01-2026 14:45 3027.46 3,000 +27.00 Compliant
31-01-2026 14:30 3032.99 3,000 +32.00 Compliant
31-01-2026 14:15 3041.54 3,000 +41.00 Compliant
31-01-2026 14:00 3034.92 3,000 +34.00 Compliant
31-01-2026 13:45 3030.55 3,000 +30.00 Compliant
31-01-2026 13:30 3028.71 3,000 +28.00 Compliant
31-01-2026 13:15 3034.07 3,000 +34.00 Compliant
31-01-2026 13:00 3034.29 3,000 +34.00 Compliant
31-01-2026 12:45 3031.16 3,000 +31.00 Compliant
31-01-2026 12:30 3028.44 3,000 +28.00 Compliant
31-01-2026 12:15 3034.15 3,000 +34.00 Compliant
31-01-2026 12:00 3038.98 3,000 +38.00 Compliant
31-01-2026 11:45 3036.24 3,000 +36.00 Compliant
31-01-2026 11:30 3041.40 3,000 +41.00 Compliant
31-01-2026 11:15 3040.40 3,000 +40.00 Compliant
31-01-2026 11:00 3040.75 3,000 +40.00 Compliant
31-01-2026 10:45 3039.75 3,000 +39.00 Compliant
31-01-2026 10:30 3044.77 3,000 +44.00 Compliant
31-01-2026 10:15 3038.24 3,000 +38.00 Compliant
31-01-2026 10:00 3035.13 3,000 +35.00 Compliant
31-01-2026 09:45 3027.73 3,000 +27.00 Compliant
31-01-2026 09:30 3034.61 3,000 +34.00 Compliant
31-01-2026 09:15 3040.50 3,000 +40.00 Compliant
31-01-2026 09:00 3043.93 3,000 +43.00 Compliant
31-01-2026 08:45 3051.43 3,000 +51.00 Compliant
31-01-2026 08:30 3049.58 3,000 +49.00 Compliant
31-01-2026 08:15 3052.12 3,000 +52.00 Compliant
31-01-2026 08:00 3053.73 3,000 +53.00 Compliant
31-01-2026 07:45 3057.34 3,000 +57.00 Compliant
31-01-2026 07:30 3058.36 3,000 +58.00 Compliant
31-01-2026 07:15 3050.79 3,000 +50.00 Compliant
31-01-2026 07:00 3059.47 3,000 +59.00 Compliant
31-01-2026 06:45 3060.51 3,000 +60.00 Compliant
31-01-2026 06:30 3051.11 3,000 +51.00 Compliant
31-01-2026 06:15 3060.30 3,000 +60.00 Compliant
31-01-2026 06:00 3051.31 3,000 +51.00 Compliant
31-01-2026 05:45 3047.51 3,000 +47.00 Compliant
31-01-2026 05:30 3047.60 3,000 +47.00 Compliant
31-01-2026 05:15 3042.63 3,000 +42.00 Compliant
31-01-2026 05:00 3047.76 3,000 +47.00 Compliant
31-01-2026 04:45 3041.77 3,000 +41.00 Compliant
31-01-2026 04:30 3043.96 3,000 +43.00 Compliant
31-01-2026 04:15 3038.54 3,000 +38.00 Compliant
31-01-2026 04:00 3047.55 3,000 +47.00 Compliant
31-01-2026 03:45 3047.66 3,000 +47.00 Compliant
31-01-2026 03:30 3046.77 3,000 +46.00 Compliant
31-01-2026 03:15 3051.43 3,000 +51.00 Compliant
31-01-2026 03:00 3060.61 3,000 +60.00 Compliant
31-01-2026 02:45 3055.91 3,000 +55.00 Compliant
31-01-2026 02:30 3053.35 3,000 +53.00 Compliant
31-01-2026 02:15 3046.47 3,000 +46.00 Compliant
31-01-2026 02:00 3039.40 3,000 +39.00 Compliant
31-01-2026 01:45 3048.81 3,000 +48.00 Compliant
31-01-2026 01:30 3042.59 3,000 +42.00 Compliant
31-01-2026 01:15 3051.20 3,000 +51.00 Compliant
31-01-2026 01:00 3046.84 3,000 +46.00 Compliant
31-01-2026 00:45 3050.58 3,000 +50.00 Compliant
31-01-2026 00:30 3045.52 3,000 +45.00 Compliant
31-01-2026 00:15 3036.88 3,000 +36.00 Compliant
31-01-2026 00:00 3044.52 3,000 +44.00 Compliant
30-01-2026 23:45 3036.36 3,000 +36.00 Compliant
30-01-2026 23:30 3030.07 3,000 +30.00 Compliant
30-01-2026 23:15 3036.66 3,000 +36.00 Compliant
30-01-2026 23:00 3028.33 3,000 +28.00 Compliant
30-01-2026 22:45 3033.02 3,000 +33.00 Compliant
30-01-2026 22:30 3037.89 3,000 +37.00 Compliant
30-01-2026 22:15 3031.53 3,000 +31.00 Compliant
30-01-2026 22:00 3031.45 3,000 +31.00 Compliant
30-01-2026 21:45 3023.01 3,000 +23.00 Compliant
30-01-2026 21:30 3015.01 3,000 +15.00 Compliant
30-01-2026 21:15 3019.68 3,000 +19.00 Compliant
30-01-2026 21:00 3012.89 3,000 +12.00 Compliant
30-01-2026 20:45 3022.18 3,000 +22.00 Compliant
30-01-2026 20:30 3018.00 3,000 +18.00 Compliant
30-01-2026 20:15 3022.38 3,000 +22.00 Compliant
30-01-2026 20:00 3026.96 3,000 +26.00 Compliant
30-01-2026 19:45 3030.06 3,000 +30.00 Compliant
30-01-2026 19:30 3024.91 3,000 +24.00 Compliant
30-01-2026 19:15 3015.56 3,000 +15.00 Compliant
30-01-2026 19:00 3011.87 3,000 +11.00 Compliant
30-01-2026 18:45 3016.20 3,000 +16.00 Compliant
30-01-2026 18:30 3006.30 3,000 +6.00 Compliant
30-01-2026 18:15 3000.00 3,000 +0.00 Compliant
30-01-2026 18:00 3000.00 3,000 +0.00 Compliant
30-01-2026 17:45 3000.00 3,000 +0.00 Compliant
30-01-2026 17:30 3001.86 3,000 +1.00 Compliant
30-01-2026 17:15 3000.00 3,000 +0.00 Compliant
30-01-2026 17:00 3008.22 3,000 +8.00 Compliant
30-01-2026 16:45 3000.05 3,000 +0.00 Compliant
30-01-2026 16:30 3004.14 3,000 +4.00 Compliant
30-01-2026 16:15 3003.58 3,000 +3.00 Compliant
30-01-2026 16:00 3000.00 3,000 +0.00 Compliant
30-01-2026 15:45 3000.00 3,000 +0.00 Compliant
30-01-2026 15:30 3007.96 3,000 +7.00 Compliant
30-01-2026 15:15 3009.18 3,000 +9.00 Compliant
30-01-2026 15:00 3000.00 3,000 +0.00 Compliant
30-01-2026 14:45 3000.00 3,000 +0.00 Compliant
30-01-2026 14:30 3003.26 3,000 +3.00 Compliant
30-01-2026 14:15 3007.58 3,000 +7.00 Compliant
30-01-2026 14:00 3000.00 3,000 +0.00 Compliant
30-01-2026 13:45 3000.00 3,000 +0.00 Compliant
30-01-2026 13:30 3005.93 3,000 +5.00 Compliant
30-01-2026 13:15 3012.51 3,000 +12.00 Compliant
30-01-2026 13:00 3004.98 3,000 +4.00 Compliant
30-01-2026 12:45 3005.50 3,000 +5.00 Compliant
30-01-2026 12:30 3010.56 3,000 +10.00 Compliant
30-01-2026 12:15 3011.45 3,000 +11.00 Compliant
30-01-2026 12:00 3015.58 3,000 +15.00 Compliant
30-01-2026 11:45 3018.35 3,000 +18.00 Compliant
30-01-2026 11:30 3015.63 3,000 +15.00 Compliant
30-01-2026 11:15 3021.55 3,000 +21.00 Compliant
30-01-2026 11:00 3015.38 3,000 +15.00 Compliant
30-01-2026 10:45 3019.21 3,000 +19.00 Compliant
30-01-2026 10:30 3024.14 3,000 +24.00 Compliant
30-01-2026 10:15 3019.21 3,000 +19.00 Compliant
30-01-2026 10:00 3015.98 3,000 +15.00 Compliant
30-01-2026 09:45 3011.32 3,000 +11.00 Compliant
30-01-2026 09:30 3008.51 3,000 +8.00 Compliant
30-01-2026 09:15 3011.32 3,000 +11.00 Compliant
30-01-2026 09:00 3021.25 3,000 +21.00 Compliant
30-01-2026 08:45 3011.38 3,000 +11.00 Compliant
30-01-2026 08:30 3020.40 3,000 +20.00 Compliant
30-01-2026 08:15 3016.86 3,000 +16.00 Compliant
30-01-2026 08:00 3008.27 3,000 +8.00 Compliant
30-01-2026 07:45 3016.70 3,000 +16.00 Compliant
30-01-2026 07:30 3026.67 3,000 +26.00 Compliant
30-01-2026 07:15 3030.42 3,000 +30.00 Compliant
30-01-2026 07:00 3025.72 3,000 +25.00 Compliant
30-01-2026 06:45 3035.28 3,000 +35.00 Compliant
30-01-2026 06:30 3036.22 3,000 +36.00 Compliant
30-01-2026 06:15 3035.85 3,000 +35.00 Compliant
30-01-2026 06:00 3030.35 3,000 +30.00 Compliant
30-01-2026 05:45 3020.88 3,000 +20.00 Compliant
30-01-2026 05:30 3019.61 3,000 +19.00 Compliant
30-01-2026 05:15 3017.76 3,000 +17.00 Compliant
30-01-2026 05:00 3007.95 3,000 +7.00 Compliant
30-01-2026 04:45 3004.16 3,000 +4.00 Compliant
30-01-2026 04:30 3000.00 3,000 +0.00 Compliant
30-01-2026 04:15 3000.55 3,000 +0.00 Compliant
30-01-2026 04:00 3001.17 3,000 +1.00 Compliant
30-01-2026 03:45 3009.65 3,000 +9.00 Compliant
30-01-2026 03:30 3010.24 3,000 +10.00 Compliant
30-01-2026 03:15 3003.38 3,000 +3.00 Compliant
30-01-2026 03:00 3006.85 3,000 +6.00 Compliant
30-01-2026 02:45 3011.85 3,000 +11.00 Compliant
30-01-2026 02:30 3016.13 3,000 +16.00 Compliant
30-01-2026 02:15 3006.63 3,000 +6.00 Compliant
30-01-2026 02:00 3015.30 3,000 +15.00 Compliant
30-01-2026 01:45 3012.09 3,000 +12.00 Compliant
30-01-2026 01:30 3013.91 3,000 +13.00 Compliant
30-01-2026 01:15 3017.84 3,000 +17.00 Compliant
30-01-2026 01:00 3020.09 3,000 +20.00 Compliant
30-01-2026 00:45 3019.33 3,000 +19.00 Compliant
30-01-2026 00:30 3015.93 3,000 +15.00 Compliant
30-01-2026 00:15 3016.38 3,000 +16.00 Compliant
30-01-2026 00:00 3013.33 3,000 +13.00 Compliant
29-01-2026 23:45 3007.46 3,000 +7.00 Compliant
29-01-2026 23:30 3012.88 3,000 +12.00 Compliant
29-01-2026 23:15 3008.26 3,000 +8.00 Compliant
29-01-2026 23:00 3000.00 3,000 +0.00 Compliant
29-01-2026 22:45 3000.00 3,000 +0.00 Compliant
29-01-2026 22:30 3000.00 3,000 +0.00 Compliant
29-01-2026 22:15 3003.35 3,000 +3.00 Compliant
29-01-2026 22:00 3002.87 3,000 +2.00 Compliant
29-01-2026 21:45 3008.41 3,000 +8.00 Compliant
29-01-2026 21:30 3016.24 3,000 +16.00 Compliant
29-01-2026 21:15 3020.34 3,000 +20.00 Compliant
29-01-2026 21:00 3016.38 3,000 +16.00 Compliant
29-01-2026 20:45 3012.87 3,000 +12.00 Compliant
29-01-2026 20:30 3012.11 3,000 +12.00 Compliant
29-01-2026 20:15 3009.96 3,000 +9.00 Compliant
29-01-2026 20:00 3009.16 3,000 +9.00 Compliant
29-01-2026 19:45 3003.82 3,000 +3.00 Compliant
29-01-2026 19:30 3009.68 3,000 +9.00 Compliant
29-01-2026 19:15 3008.39 3,000 +8.00 Compliant
29-01-2026 19:00 3004.07 3,000 +4.00 Compliant
29-01-2026 18:45 3001.51 3,000 +1.00 Compliant
29-01-2026 18:30 3010.82 3,000 +10.00 Compliant
29-01-2026 18:15 3013.63 3,000 +13.00 Compliant
29-01-2026 18:00 3005.81 3,000 +5.00 Compliant
29-01-2026 17:45 3008.78 3,000 +8.00 Compliant
29-01-2026 17:30 3015.86 3,000 +15.00 Compliant
29-01-2026 17:15 3018.30 3,000 +18.00 Compliant
29-01-2026 17:00 3012.76 3,000 +12.00 Compliant
29-01-2026 16:45 3009.09 3,000 +9.00 Compliant
29-01-2026 16:30 3013.83 3,000 +13.00 Compliant
29-01-2026 16:15 3015.11 3,000 +15.00 Compliant
29-01-2026 16:00 3017.78 3,000 +17.00 Compliant
29-01-2026 15:45 3015.50 3,000 +15.00 Compliant
29-01-2026 15:30 3022.29 3,000 +22.00 Compliant
29-01-2026 15:15 3020.46 3,000 +20.00 Compliant
29-01-2026 15:00 3026.05 3,000 +26.00 Compliant
29-01-2026 14:45 3029.09 3,000 +29.00 Compliant
29-01-2026 14:30 3026.26 3,000 +26.00 Compliant
29-01-2026 14:15 3034.37 3,000 +34.00 Compliant
29-01-2026 14:00 3027.79 3,000 +27.00 Compliant
29-01-2026 13:45 3024.60 3,000 +24.00 Compliant
29-01-2026 13:30 3027.37 3,000 +27.00 Compliant
29-01-2026 13:15 3029.73 3,000 +29.00 Compliant
29-01-2026 13:00 3030.27 3,000 +30.00 Compliant
29-01-2026 12:45 3022.46 3,000 +22.00 Compliant
29-01-2026 12:30 3016.88 3,000 +16.00 Compliant
29-01-2026 12:15 3023.80 3,000 +23.00 Compliant
29-01-2026 12:00 3028.31 3,000 +28.00 Compliant
29-01-2026 11:45 3023.77 3,000 +23.00 Compliant
29-01-2026 11:30 3018.04 3,000 +18.00 Compliant
29-01-2026 11:15 3025.41 3,000 +25.00 Compliant
29-01-2026 11:00 3030.09 3,000 +30.00 Compliant
29-01-2026 10:45 3031.94 3,000 +31.00 Compliant
29-01-2026 10:30 3035.50 3,000 +35.00 Compliant
29-01-2026 10:15 3034.45 3,000 +34.00 Compliant
29-01-2026 10:00 3039.59 3,000 +39.00 Compliant
29-01-2026 09:45 3042.41 3,000 +42.00 Compliant
29-01-2026 09:30 3045.81 3,000 +45.00 Compliant
29-01-2026 09:15 3053.81 3,000 +53.00 Compliant
29-01-2026 09:00 3058.21 3,000 +58.00 Compliant
29-01-2026 08:45 3056.82 3,000 +56.00 Compliant
29-01-2026 08:30 3054.29 3,000 +54.00 Compliant
29-01-2026 08:15 3063.09 3,000 +63.00 Compliant
29-01-2026 08:00 3060.74 3,000 +60.00 Compliant
29-01-2026 07:45 3070.64 3,000 +70.00 Compliant
29-01-2026 07:30 3064.20 3,000 +64.00 Compliant
29-01-2026 07:15 3066.92 3,000 +66.00 Compliant
29-01-2026 07:00 3069.87 3,000 +69.00 Compliant
29-01-2026 06:45 3074.08 3,000 +74.00 Compliant
29-01-2026 06:30 3072.17 3,000 +72.00 Compliant
29-01-2026 06:15 3063.72 3,000 +63.00 Compliant
29-01-2026 06:00 3058.62 3,000 +58.00 Compliant
29-01-2026 05:45 3066.29 3,000 +66.00 Compliant
29-01-2026 05:30 3061.06 3,000 +61.00 Compliant
29-01-2026 05:15 3056.31 3,000 +56.00 Compliant
29-01-2026 05:00 3065.57 3,000 +65.00 Compliant
29-01-2026 04:45 3071.61 3,000 +71.00 Compliant
29-01-2026 04:30 3063.96 3,000 +63.00 Compliant
29-01-2026 04:15 3066.35 3,000 +66.00 Compliant
29-01-2026 04:00 3056.48 3,000 +56.00 Compliant
29-01-2026 03:45 3061.37 3,000 +61.00 Compliant
29-01-2026 03:30 3071.32 3,000 +71.00 Compliant
29-01-2026 03:15 3063.06 3,000 +63.00 Compliant
29-01-2026 03:00 3071.07 3,000 +71.00 Compliant
29-01-2026 02:45 3070.89 3,000 +70.00 Compliant
29-01-2026 02:30 3076.15 3,000 +76.00 Compliant
29-01-2026 02:15 3069.30 3,000 +69.00 Compliant
29-01-2026 02:00 3070.73 3,000 +70.00 Compliant
29-01-2026 01:45 3063.98 3,000 +63.00 Compliant
29-01-2026 01:30 3057.60 3,000 +57.00 Compliant
29-01-2026 01:15 3066.02 3,000 +66.00 Compliant
29-01-2026 01:00 3073.41 3,000 +73.00 Compliant
29-01-2026 00:45 3064.96 3,000 +64.00 Compliant
29-01-2026 00:30 3072.69 3,000 +72.00 Compliant
29-01-2026 00:15 3064.70 3,000 +64.00 Compliant
29-01-2026 00:00 3058.01 3,000 +58.00 Compliant
28-01-2026 23:45 3065.18 3,000 +65.00 Compliant
28-01-2026 23:30 3074.39 3,000 +74.00 Compliant
28-01-2026 23:15 3072.28 3,000 +72.00 Compliant
28-01-2026 23:00 3070.84 3,000 +70.00 Compliant
28-01-2026 22:45 3060.85 3,000 +60.00 Compliant
28-01-2026 22:30 3055.72 3,000 +55.00 Compliant
28-01-2026 22:15 3049.54 3,000 +49.00 Compliant
28-01-2026 22:00 3051.82 3,000 +51.00 Compliant
28-01-2026 21:45 3052.75 3,000 +52.00 Compliant
28-01-2026 21:30 3046.38 3,000 +46.00 Compliant
28-01-2026 21:15 3054.72 3,000 +54.00 Compliant
28-01-2026 21:00 3046.35 3,000 +46.00 Compliant
28-01-2026 20:45 3046.18 3,000 +46.00 Compliant
28-01-2026 20:30 3047.78 3,000 +47.00 Compliant
28-01-2026 20:15 3054.31 3,000 +54.00 Compliant
28-01-2026 20:00 3048.86 3,000 +48.00 Compliant
28-01-2026 19:45 3052.21 3,000 +52.00 Compliant
28-01-2026 19:30 3051.22 3,000 +51.00 Compliant
28-01-2026 19:15 3055.41 3,000 +55.00 Compliant
28-01-2026 19:00 3045.70 3,000 +45.00 Compliant
28-01-2026 18:45 3038.28 3,000 +38.00 Compliant
28-01-2026 18:30 3043.76 3,000 +43.00 Compliant
28-01-2026 18:15 3051.65 3,000 +51.00 Compliant
28-01-2026 18:00 3056.14 3,000 +56.00 Compliant
28-01-2026 17:45 3048.85 3,000 +48.00 Compliant
28-01-2026 17:30 3048.86 3,000 +48.00 Compliant
28-01-2026 17:15 3041.87 3,000 +41.00 Compliant
28-01-2026 17:00 3048.34 3,000 +48.00 Compliant
28-01-2026 16:45 3041.61 3,000 +41.00 Compliant
28-01-2026 16:30 3039.53 3,000 +39.00 Compliant
28-01-2026 16:15 3039.70 3,000 +39.00 Compliant
28-01-2026 16:00 3043.80 3,000 +43.00 Compliant
28-01-2026 15:45 3045.97 3,000 +45.00 Compliant
28-01-2026 15:30 3052.09 3,000 +52.00 Compliant
28-01-2026 15:15 3058.68 3,000 +58.00 Compliant
28-01-2026 15:00 3060.60 3,000 +60.00 Compliant
28-01-2026 14:45 3051.10 3,000 +51.00 Compliant
28-01-2026 14:30 3053.65 3,000 +53.00 Compliant
28-01-2026 14:15 3045.02 3,000 +45.00 Compliant
28-01-2026 14:00 3041.71 3,000 +41.00 Compliant
28-01-2026 13:45 3036.23 3,000 +36.00 Compliant
28-01-2026 13:30 3037.08 3,000 +37.00 Compliant
28-01-2026 13:15 3042.76 3,000 +42.00 Compliant
28-01-2026 13:00 3044.55 3,000 +44.00 Compliant
28-01-2026 12:45 3039.42 3,000 +39.00 Compliant
28-01-2026 12:30 3033.77 3,000 +33.00 Compliant
28-01-2026 12:15 3037.80 3,000 +37.00 Compliant
28-01-2026 12:00 3034.00 3,000 +34.00 Compliant
28-01-2026 11:45 3025.93 3,000 +25.00 Compliant
28-01-2026 11:30 3023.31 3,000 +23.00 Compliant
28-01-2026 11:15 3028.40 3,000 +28.00 Compliant
28-01-2026 11:00 3021.75 3,000 +21.00 Compliant
28-01-2026 10:45 3013.99 3,000 +13.00 Compliant
28-01-2026 10:30 3021.65 3,000 +21.00 Compliant
28-01-2026 10:15 3022.99 3,000 +22.00 Compliant
28-01-2026 10:00 3024.53 3,000 +24.00 Compliant
28-01-2026 09:45 3032.44 3,000 +32.00 Compliant
28-01-2026 09:30 3041.08 3,000 +41.00 Compliant
28-01-2026 09:15 3042.06 3,000 +42.00 Compliant
28-01-2026 09:00 3042.41 3,000 +42.00 Compliant
28-01-2026 08:45 3033.88 3,000 +33.00 Compliant
28-01-2026 08:30 3040.83 3,000 +40.00 Compliant
28-01-2026 08:15 3037.34 3,000 +37.00 Compliant
28-01-2026 08:00 3033.55 3,000 +33.00 Compliant
28-01-2026 07:45 3033.44 3,000 +33.00 Compliant
28-01-2026 07:30 3038.07 3,000 +38.00 Compliant
28-01-2026 07:15 3040.73 3,000 +40.00 Compliant
28-01-2026 07:00 3042.91 3,000 +42.00 Compliant
28-01-2026 06:45 3042.95 3,000 +42.00 Compliant
28-01-2026 06:30 3033.63 3,000 +33.00 Compliant
28-01-2026 06:15 3024.67 3,000 +24.00 Compliant
28-01-2026 06:00 3023.83 3,000 +23.00 Compliant
28-01-2026 05:45 3017.98 3,000 +17.00 Compliant
28-01-2026 05:30 3024.94 3,000 +24.00 Compliant
28-01-2026 05:15 3027.90 3,000 +27.00 Compliant
28-01-2026 05:00 3021.05 3,000 +21.00 Compliant
28-01-2026 04:45 3028.48 3,000 +28.00 Compliant
28-01-2026 04:30 3028.31 3,000 +28.00 Compliant
28-01-2026 04:15 3021.83 3,000 +21.00 Compliant
28-01-2026 04:00 3020.43 3,000 +20.00 Compliant
28-01-2026 03:45 3029.41 3,000 +29.00 Compliant
28-01-2026 03:30 3020.34 3,000 +20.00 Compliant
28-01-2026 03:15 3025.13 3,000 +25.00 Compliant
28-01-2026 03:00 3026.76 3,000 +26.00 Compliant
28-01-2026 02:45 3023.16 3,000 +23.00 Compliant
28-01-2026 02:30 3018.33 3,000 +18.00 Compliant
28-01-2026 02:15 3021.10 3,000 +21.00 Compliant
28-01-2026 02:00 3028.28 3,000 +28.00 Compliant
28-01-2026 01:45 3034.67 3,000 +34.00 Compliant
28-01-2026 01:30 3034.22 3,000 +34.00 Compliant
28-01-2026 01:15 3043.21 3,000 +43.00 Compliant
28-01-2026 01:00 3052.34 3,000 +52.00 Compliant
28-01-2026 00:45 3052.87 3,000 +52.00 Compliant
28-01-2026 00:30 3062.35 3,000 +62.00 Compliant
28-01-2026 00:15 3056.11 3,000 +56.00 Compliant
28-01-2026 00:00 3051.90 3,000 +51.00 Compliant
27-01-2026 23:45 3053.67 3,000 +53.00 Compliant
27-01-2026 23:30 3054.40 3,000 +54.00 Compliant
27-01-2026 23:15 3063.79 3,000 +63.00 Compliant
27-01-2026 23:00 3057.97 3,000 +57.00 Compliant
27-01-2026 22:45 3059.00 3,000 +59.00 Compliant
27-01-2026 22:30 3061.47 3,000 +61.00 Compliant
27-01-2026 22:15 3065.96 3,000 +65.00 Compliant
27-01-2026 22:00 3068.91 3,000 +68.00 Compliant
27-01-2026 21:45 3076.76 3,000 +76.00 Compliant
27-01-2026 21:30 3082.42 3,000 +82.00 Compliant
27-01-2026 21:15 3088.97 3,000 +88.00 Compliant
27-01-2026 21:00 3093.15 3,000 +93.00 Compliant
27-01-2026 20:45 3086.67 3,000 +86.00 Compliant
27-01-2026 20:30 3091.85 3,000 +91.00 Compliant
27-01-2026 20:15 3098.55 3,000 +98.00 Compliant
27-01-2026 20:00 3099.07 3,000 +99.00 Compliant
27-01-2026 19:45 3091.82 3,000 +91.00 Compliant
27-01-2026 19:30 3099.42 3,000 +99.00 Compliant
27-01-2026 19:15 3102.63 3,000 +102.00 Compliant
27-01-2026 19:00 3106.76 3,000 +106.00 Compliant
27-01-2026 18:45 3112.98 3,000 +112.00 Compliant
27-01-2026 18:30 3121.32 3,000 +121.00 Compliant
27-01-2026 18:15 3127.50 3,000 +127.00 Compliant
27-01-2026 18:00 3121.45 3,000 +121.00 Compliant
27-01-2026 17:45 3111.83 3,000 +111.00 Compliant
27-01-2026 17:30 3111.74 3,000 +111.00 Compliant
27-01-2026 17:15 3106.13 3,000 +106.00 Compliant
27-01-2026 17:00 3115.03 3,000 +115.00 Compliant
27-01-2026 16:45 3111.43 3,000 +111.00 Compliant
27-01-2026 16:30 3107.82 3,000 +107.00 Compliant
27-01-2026 16:15 3111.27 3,000 +111.00 Compliant
27-01-2026 16:00 3114.43 3,000 +114.00 Compliant
27-01-2026 15:45 3119.02 3,000 +119.00 Compliant
27-01-2026 15:30 3118.17 3,000 +118.00 Compliant
27-01-2026 15:15 3115.18 3,000 +115.00 Compliant
27-01-2026 15:00 3108.45 3,000 +108.00 Compliant
27-01-2026 14:45 3111.23 3,000 +111.00 Compliant
27-01-2026 14:30 3112.69 3,000 +112.00 Compliant
27-01-2026 14:15 3109.56 3,000 +109.00 Compliant
27-01-2026 14:00 3111.70 3,000 +111.00 Compliant
27-01-2026 13:45 3112.26 3,000 +112.00 Compliant
27-01-2026 13:30 3107.82 3,000 +107.00 Compliant
27-01-2026 13:15 3111.36 3,000 +111.00 Compliant
27-01-2026 13:00 3102.44 3,000 +102.00 Compliant
27-01-2026 12:45 3092.95 3,000 +92.00 Compliant
27-01-2026 12:30 3083.76 3,000 +83.00 Compliant
27-01-2026 12:15 3078.96 3,000 +78.00 Compliant
27-01-2026 12:00 3079.97 3,000 +79.00 Compliant
27-01-2026 11:45 3082.44 3,000 +82.00 Compliant
27-01-2026 11:30 3079.87 3,000 +79.00 Compliant
27-01-2026 11:15 3083.00 3,000 +83.00 Compliant
27-01-2026 11:00 3082.77 3,000 +82.00 Compliant
27-01-2026 10:45 3075.15 3,000 +75.00 Compliant
27-01-2026 10:30 3074.30 3,000 +74.00 Compliant
27-01-2026 10:15 3074.63 3,000 +74.00 Compliant
27-01-2026 10:00 3066.05 3,000 +66.00 Compliant
27-01-2026 09:45 3061.08 3,000 +61.00 Compliant
27-01-2026 09:30 3069.98 3,000 +69.00 Compliant
27-01-2026 09:15 3074.51 3,000 +74.00 Compliant
27-01-2026 09:00 3083.43 3,000 +83.00 Compliant
27-01-2026 08:45 3092.72 3,000 +92.00 Compliant
27-01-2026 08:30 3085.06 3,000 +85.00 Compliant
27-01-2026 08:15 3080.59 3,000 +80.00 Compliant
27-01-2026 08:00 3085.59 3,000 +85.00 Compliant
27-01-2026 07:45 3079.26 3,000 +79.00 Compliant
27-01-2026 07:30 3081.85 3,000 +81.00 Compliant
27-01-2026 07:15 3084.46 3,000 +84.00 Compliant
27-01-2026 07:00 3079.88 3,000 +79.00 Compliant
27-01-2026 06:45 3075.97 3,000 +75.00 Compliant
27-01-2026 06:30 3070.86 3,000 +70.00 Compliant
27-01-2026 06:15 3078.39 3,000 +78.00 Compliant
27-01-2026 06:00 3073.39 3,000 +73.00 Compliant
27-01-2026 05:45 3065.60 3,000 +65.00 Compliant
27-01-2026 05:30 3061.18 3,000 +61.00 Compliant
27-01-2026 05:15 3070.56 3,000 +70.00 Compliant
27-01-2026 05:00 3060.68 3,000 +60.00 Compliant
