2976
Total Readings
3200.0
Max Flow (m³/h)
3000.0
Min Flow (m³/h)
3059.89
Avg Flow (m³/h)
0
Alert Events
100.0%
Compliance Rate
May 2026 — Flow Trend (First 50 records)
E-Flow Mandatory Discharge — May 2026
2976 Records CSV
SN Date Time Flow Released (m³/h) Threshold Value (m³/h) Deviation (-/+) Status
31-05-2026 23:45 3027.34 3,000 +27.00 Compliant
31-05-2026 23:30 3020.94 3,000 +20.00 Compliant
31-05-2026 23:15 3016.69 3,000 +16.00 Compliant
31-05-2026 23:00 3026.33 3,000 +26.00 Compliant
31-05-2026 22:45 3024.19 3,000 +24.00 Compliant
31-05-2026 22:30 3025.83 3,000 +25.00 Compliant
31-05-2026 22:15 3027.19 3,000 +27.00 Compliant
31-05-2026 22:00 3024.90 3,000 +24.00 Compliant
31-05-2026 21:45 3016.03 3,000 +16.00 Compliant
31-05-2026 21:30 3008.63 3,000 +8.00 Compliant
31-05-2026 21:15 3010.53 3,000 +10.00 Compliant
31-05-2026 21:00 3010.03 3,000 +10.00 Compliant
31-05-2026 20:45 3018.40 3,000 +18.00 Compliant
31-05-2026 20:30 3014.04 3,000 +14.00 Compliant
31-05-2026 20:15 3021.52 3,000 +21.00 Compliant
31-05-2026 20:00 3019.00 3,000 +19.00 Compliant
31-05-2026 19:45 3027.55 3,000 +27.00 Compliant
31-05-2026 19:30 3021.11 3,000 +21.00 Compliant
31-05-2026 19:15 3013.77 3,000 +13.00 Compliant
31-05-2026 19:00 3023.02 3,000 +23.00 Compliant
31-05-2026 18:45 3018.75 3,000 +18.00 Compliant
31-05-2026 18:30 3011.69 3,000 +11.00 Compliant
31-05-2026 18:15 3008.54 3,000 +8.00 Compliant
31-05-2026 18:00 3015.01 3,000 +15.00 Compliant
31-05-2026 17:45 3007.30 3,000 +7.00 Compliant
31-05-2026 17:30 3001.46 3,000 +1.00 Compliant
31-05-2026 17:15 3006.30 3,000 +6.00 Compliant
31-05-2026 17:00 3005.68 3,000 +5.00 Compliant
31-05-2026 16:45 3001.51 3,000 +1.00 Compliant
31-05-2026 16:30 3000.00 3,000 +0.00 Compliant
31-05-2026 16:15 3008.59 3,000 +8.00 Compliant
31-05-2026 16:00 3014.58 3,000 +14.00 Compliant
31-05-2026 15:45 3015.70 3,000 +15.00 Compliant
31-05-2026 15:30 3015.47 3,000 +15.00 Compliant
31-05-2026 15:15 3013.36 3,000 +13.00 Compliant
31-05-2026 15:00 3003.76 3,000 +3.00 Compliant
31-05-2026 14:45 3001.94 3,000 +1.00 Compliant
31-05-2026 14:30 3009.80 3,000 +9.00 Compliant
31-05-2026 14:15 3016.40 3,000 +16.00 Compliant
31-05-2026 14:00 3013.98 3,000 +13.00 Compliant
31-05-2026 13:45 3008.66 3,000 +8.00 Compliant
31-05-2026 13:30 3013.69 3,000 +13.00 Compliant
31-05-2026 13:15 3017.97 3,000 +17.00 Compliant
31-05-2026 13:00 3016.95 3,000 +16.00 Compliant
31-05-2026 12:45 3013.84 3,000 +13.00 Compliant
31-05-2026 12:30 3018.10 3,000 +18.00 Compliant
31-05-2026 12:15 3008.95 3,000 +8.00 Compliant
31-05-2026 12:00 3016.75 3,000 +16.00 Compliant
31-05-2026 11:45 3023.38 3,000 +23.00 Compliant
31-05-2026 11:30 3026.61 3,000 +26.00 Compliant
31-05-2026 11:15 3030.18 3,000 +30.00 Compliant
31-05-2026 11:00 3032.21 3,000 +32.00 Compliant
31-05-2026 10:45 3029.07 3,000 +29.00 Compliant
31-05-2026 10:30 3026.02 3,000 +26.00 Compliant
31-05-2026 10:15 3018.27 3,000 +18.00 Compliant
31-05-2026 10:00 3016.98 3,000 +16.00 Compliant
31-05-2026 09:45 3016.29 3,000 +16.00 Compliant
31-05-2026 09:30 3013.20 3,000 +13.00 Compliant
31-05-2026 09:15 3014.63 3,000 +14.00 Compliant
31-05-2026 09:00 3012.70 3,000 +12.00 Compliant
31-05-2026 08:45 3020.27 3,000 +20.00 Compliant
31-05-2026 08:30 3026.59 3,000 +26.00 Compliant
31-05-2026 08:15 3024.42 3,000 +24.00 Compliant
31-05-2026 08:00 3026.42 3,000 +26.00 Compliant
31-05-2026 07:45 3028.92 3,000 +28.00 Compliant
31-05-2026 07:30 3026.05 3,000 +26.00 Compliant
31-05-2026 07:15 3022.11 3,000 +22.00 Compliant
31-05-2026 07:00 3018.00 3,000 +18.00 Compliant
31-05-2026 06:45 3018.90 3,000 +18.00 Compliant
31-05-2026 06:30 3013.01 3,000 +13.00 Compliant
31-05-2026 06:15 3004.04 3,000 +4.00 Compliant
31-05-2026 06:00 3012.47 3,000 +12.00 Compliant
31-05-2026 05:45 3011.09 3,000 +11.00 Compliant
31-05-2026 05:30 3013.77 3,000 +13.00 Compliant
31-05-2026 05:15 3006.77 3,000 +6.00 Compliant
31-05-2026 05:00 3005.60 3,000 +5.00 Compliant
31-05-2026 04:45 3012.61 3,000 +12.00 Compliant
31-05-2026 04:30 3016.70 3,000 +16.00 Compliant
31-05-2026 04:15 3009.49 3,000 +9.00 Compliant
31-05-2026 04:00 3004.58 3,000 +4.00 Compliant
31-05-2026 03:45 3002.29 3,000 +2.00 Compliant
31-05-2026 03:30 3006.60 3,000 +6.00 Compliant
31-05-2026 03:15 3000.00 3,000 +0.00 Compliant
31-05-2026 03:00 3000.00 3,000 +0.00 Compliant
31-05-2026 02:45 3000.00 3,000 +0.00 Compliant
31-05-2026 02:30 3000.00 3,000 +0.00 Compliant
31-05-2026 02:15 3000.00 3,000 +0.00 Compliant
31-05-2026 02:00 3004.83 3,000 +4.00 Compliant
31-05-2026 01:45 3008.52 3,000 +8.00 Compliant
31-05-2026 01:30 3017.70 3,000 +17.00 Compliant
31-05-2026 01:15 3026.21 3,000 +26.00 Compliant
31-05-2026 01:00 3025.97 3,000 +25.00 Compliant
31-05-2026 00:45 3023.17 3,000 +23.00 Compliant
31-05-2026 00:30 3033.03 3,000 +33.00 Compliant
31-05-2026 00:15 3031.00 3,000 +31.00 Compliant
31-05-2026 00:00 3031.61 3,000 +31.00 Compliant
30-05-2026 23:45 3035.53 3,000 +35.00 Compliant
30-05-2026 23:30 3027.63 3,000 +27.00 Compliant
30-05-2026 23:15 3036.05 3,000 +36.00 Compliant
30-05-2026 23:00 3034.09 3,000 +34.00 Compliant
30-05-2026 22:45 3028.69 3,000 +28.00 Compliant
30-05-2026 22:30 3035.66 3,000 +35.00 Compliant
30-05-2026 22:15 3042.97 3,000 +42.00 Compliant
30-05-2026 22:00 3046.28 3,000 +46.00 Compliant
30-05-2026 21:45 3047.01 3,000 +47.00 Compliant
30-05-2026 21:30 3051.92 3,000 +51.00 Compliant
30-05-2026 21:15 3059.13 3,000 +59.00 Compliant
30-05-2026 21:00 3059.90 3,000 +59.00 Compliant
30-05-2026 20:45 3060.34 3,000 +60.00 Compliant
30-05-2026 20:30 3058.67 3,000 +58.00 Compliant
30-05-2026 20:15 3061.65 3,000 +61.00 Compliant
30-05-2026 20:00 3071.03 3,000 +71.00 Compliant
30-05-2026 19:45 3071.51 3,000 +71.00 Compliant
30-05-2026 19:30 3075.91 3,000 +75.00 Compliant
30-05-2026 19:15 3067.82 3,000 +67.00 Compliant
30-05-2026 19:00 3063.28 3,000 +63.00 Compliant
30-05-2026 18:45 3060.21 3,000 +60.00 Compliant
30-05-2026 18:30 3052.52 3,000 +52.00 Compliant
30-05-2026 18:15 3061.68 3,000 +61.00 Compliant
30-05-2026 18:00 3061.52 3,000 +61.00 Compliant
30-05-2026 17:45 3063.63 3,000 +63.00 Compliant
30-05-2026 17:30 3054.24 3,000 +54.00 Compliant
30-05-2026 17:15 3054.20 3,000 +54.00 Compliant
30-05-2026 17:00 3055.52 3,000 +55.00 Compliant
30-05-2026 16:45 3065.34 3,000 +65.00 Compliant
30-05-2026 16:30 3064.09 3,000 +64.00 Compliant
30-05-2026 16:15 3063.31 3,000 +63.00 Compliant
30-05-2026 16:00 3065.73 3,000 +65.00 Compliant
30-05-2026 15:45 3060.51 3,000 +60.00 Compliant
30-05-2026 15:30 3050.97 3,000 +50.00 Compliant
30-05-2026 15:15 3045.05 3,000 +45.00 Compliant
30-05-2026 15:00 3044.99 3,000 +44.00 Compliant
30-05-2026 14:45 3037.10 3,000 +37.00 Compliant
30-05-2026 14:30 3036.92 3,000 +36.00 Compliant
30-05-2026 14:15 3034.25 3,000 +34.00 Compliant
30-05-2026 14:00 3034.52 3,000 +34.00 Compliant
30-05-2026 13:45 3036.28 3,000 +36.00 Compliant
30-05-2026 13:30 3031.48 3,000 +31.00 Compliant
30-05-2026 13:15 3025.35 3,000 +25.00 Compliant
30-05-2026 13:00 3022.58 3,000 +22.00 Compliant
30-05-2026 12:45 3030.29 3,000 +30.00 Compliant
30-05-2026 12:30 3023.52 3,000 +23.00 Compliant
30-05-2026 12:15 3024.33 3,000 +24.00 Compliant
30-05-2026 12:00 3025.48 3,000 +25.00 Compliant
30-05-2026 11:45 3034.50 3,000 +34.00 Compliant
30-05-2026 11:30 3036.83 3,000 +36.00 Compliant
30-05-2026 11:15 3027.60 3,000 +27.00 Compliant
30-05-2026 11:00 3025.01 3,000 +25.00 Compliant
30-05-2026 10:45 3034.50 3,000 +34.00 Compliant
30-05-2026 10:30 3043.19 3,000 +43.00 Compliant
30-05-2026 10:15 3046.50 3,000 +46.00 Compliant
30-05-2026 10:00 3053.65 3,000 +53.00 Compliant
30-05-2026 09:45 3050.39 3,000 +50.00 Compliant
30-05-2026 09:30 3056.20 3,000 +56.00 Compliant
30-05-2026 09:15 3048.45 3,000 +48.00 Compliant
30-05-2026 09:00 3047.54 3,000 +47.00 Compliant
30-05-2026 08:45 3040.70 3,000 +40.00 Compliant
30-05-2026 08:30 3034.46 3,000 +34.00 Compliant
30-05-2026 08:15 3027.69 3,000 +27.00 Compliant
30-05-2026 08:00 3033.78 3,000 +33.00 Compliant
30-05-2026 07:45 3037.49 3,000 +37.00 Compliant
30-05-2026 07:30 3027.60 3,000 +27.00 Compliant
30-05-2026 07:15 3021.45 3,000 +21.00 Compliant
30-05-2026 07:00 3012.82 3,000 +12.00 Compliant
30-05-2026 06:45 3016.22 3,000 +16.00 Compliant
30-05-2026 06:30 3026.17 3,000 +26.00 Compliant
30-05-2026 06:15 3016.32 3,000 +16.00 Compliant
30-05-2026 06:00 3015.57 3,000 +15.00 Compliant
30-05-2026 05:45 3025.53 3,000 +25.00 Compliant
30-05-2026 05:30 3020.11 3,000 +20.00 Compliant
30-05-2026 05:15 3020.95 3,000 +20.00 Compliant
30-05-2026 05:00 3028.48 3,000 +28.00 Compliant
30-05-2026 04:45 3031.04 3,000 +31.00 Compliant
30-05-2026 04:30 3031.09 3,000 +31.00 Compliant
30-05-2026 04:15 3039.88 3,000 +39.00 Compliant
30-05-2026 04:00 3049.77 3,000 +49.00 Compliant
30-05-2026 03:45 3043.86 3,000 +43.00 Compliant
30-05-2026 03:30 3041.70 3,000 +41.00 Compliant
30-05-2026 03:15 3047.85 3,000 +47.00 Compliant
30-05-2026 03:00 3054.90 3,000 +54.00 Compliant
30-05-2026 02:45 3054.93 3,000 +54.00 Compliant
30-05-2026 02:30 3063.22 3,000 +63.00 Compliant
30-05-2026 02:15 3057.37 3,000 +57.00 Compliant
30-05-2026 02:00 3059.10 3,000 +59.00 Compliant
30-05-2026 01:45 3059.13 3,000 +59.00 Compliant
30-05-2026 01:30 3058.91 3,000 +58.00 Compliant
30-05-2026 01:15 3067.32 3,000 +67.00 Compliant
30-05-2026 01:00 3074.09 3,000 +74.00 Compliant
30-05-2026 00:45 3077.62 3,000 +77.00 Compliant
30-05-2026 00:30 3083.54 3,000 +83.00 Compliant
30-05-2026 00:15 3080.58 3,000 +80.00 Compliant
30-05-2026 00:00 3071.19 3,000 +71.00 Compliant
29-05-2026 23:45 3066.05 3,000 +66.00 Compliant
29-05-2026 23:30 3072.90 3,000 +72.00 Compliant
29-05-2026 23:15 3066.02 3,000 +66.00 Compliant
29-05-2026 23:00 3070.82 3,000 +70.00 Compliant
29-05-2026 22:45 3065.41 3,000 +65.00 Compliant
29-05-2026 22:30 3065.15 3,000 +65.00 Compliant
29-05-2026 22:15 3072.23 3,000 +72.00 Compliant
29-05-2026 22:00 3080.80 3,000 +80.00 Compliant
29-05-2026 21:45 3087.68 3,000 +87.00 Compliant
29-05-2026 21:30 3089.13 3,000 +89.00 Compliant
29-05-2026 21:15 3093.95 3,000 +93.00 Compliant
29-05-2026 21:00 3098.70 3,000 +98.00 Compliant
29-05-2026 20:45 3095.43 3,000 +95.00 Compliant
29-05-2026 20:30 3090.68 3,000 +90.00 Compliant
29-05-2026 20:15 3093.77 3,000 +93.00 Compliant
29-05-2026 20:00 3099.79 3,000 +99.00 Compliant
29-05-2026 19:45 3102.43 3,000 +102.00 Compliant
29-05-2026 19:30 3105.41 3,000 +105.00 Compliant
29-05-2026 19:15 3108.96 3,000 +108.00 Compliant
29-05-2026 19:00 3114.91 3,000 +114.00 Compliant
29-05-2026 18:45 3120.65 3,000 +120.00 Compliant
29-05-2026 18:30 3112.84 3,000 +112.00 Compliant
29-05-2026 18:15 3104.54 3,000 +104.00 Compliant
29-05-2026 18:00 3096.94 3,000 +96.00 Compliant
29-05-2026 17:45 3091.27 3,000 +91.00 Compliant
29-05-2026 17:30 3085.06 3,000 +85.00 Compliant
29-05-2026 17:15 3091.85 3,000 +91.00 Compliant
29-05-2026 17:00 3092.05 3,000 +92.00 Compliant
29-05-2026 16:45 3095.01 3,000 +95.00 Compliant
29-05-2026 16:30 3095.16 3,000 +95.00 Compliant
29-05-2026 16:15 3101.98 3,000 +101.00 Compliant
29-05-2026 16:00 3100.81 3,000 +100.00 Compliant
29-05-2026 15:45 3104.88 3,000 +104.00 Compliant
29-05-2026 15:30 3112.12 3,000 +112.00 Compliant
29-05-2026 15:15 3119.80 3,000 +119.00 Compliant
29-05-2026 15:00 3126.62 3,000 +126.00 Compliant
29-05-2026 14:45 3133.54 3,000 +133.00 Compliant
29-05-2026 14:30 3131.63 3,000 +131.00 Compliant
29-05-2026 14:15 3138.71 3,000 +138.00 Compliant
29-05-2026 14:00 3139.47 3,000 +139.00 Compliant
29-05-2026 13:45 3138.95 3,000 +138.00 Compliant
29-05-2026 13:30 3137.89 3,000 +137.00 Compliant
29-05-2026 13:15 3137.43 3,000 +137.00 Compliant
29-05-2026 13:00 3129.64 3,000 +129.00 Compliant
29-05-2026 12:45 3121.55 3,000 +121.00 Compliant
29-05-2026 12:30 3113.70 3,000 +113.00 Compliant
29-05-2026 12:15 3108.65 3,000 +108.00 Compliant
29-05-2026 12:00 3106.09 3,000 +106.00 Compliant
29-05-2026 11:45 3107.18 3,000 +107.00 Compliant
29-05-2026 11:30 3110.22 3,000 +110.00 Compliant
29-05-2026 11:15 3112.28 3,000 +112.00 Compliant
29-05-2026 11:00 3118.80 3,000 +118.00 Compliant
29-05-2026 10:45 3109.80 3,000 +109.00 Compliant
29-05-2026 10:30 3107.60 3,000 +107.00 Compliant
29-05-2026 10:15 3106.54 3,000 +106.00 Compliant
29-05-2026 10:00 3107.39 3,000 +107.00 Compliant
29-05-2026 09:45 3115.52 3,000 +115.00 Compliant
29-05-2026 09:30 3120.82 3,000 +120.00 Compliant
29-05-2026 09:15 3115.56 3,000 +115.00 Compliant
29-05-2026 09:00 3117.38 3,000 +117.00 Compliant
29-05-2026 08:45 3110.91 3,000 +110.00 Compliant
29-05-2026 08:30 3106.20 3,000 +106.00 Compliant
29-05-2026 08:15 3105.63 3,000 +105.00 Compliant
29-05-2026 08:00 3103.11 3,000 +103.00 Compliant
29-05-2026 07:45 3105.29 3,000 +105.00 Compliant
29-05-2026 07:30 3114.80 3,000 +114.00 Compliant
29-05-2026 07:15 3124.02 3,000 +124.00 Compliant
29-05-2026 07:00 3126.16 3,000 +126.00 Compliant
29-05-2026 06:45 3132.82 3,000 +132.00 Compliant
29-05-2026 06:30 3123.76 3,000 +123.00 Compliant
29-05-2026 06:15 3113.89 3,000 +113.00 Compliant
29-05-2026 06:00 3110.12 3,000 +110.00 Compliant
29-05-2026 05:45 3117.05 3,000 +117.00 Compliant
29-05-2026 05:30 3117.70 3,000 +117.00 Compliant
29-05-2026 05:15 3117.14 3,000 +117.00 Compliant
29-05-2026 05:00 3112.22 3,000 +112.00 Compliant
29-05-2026 04:45 3111.43 3,000 +111.00 Compliant
29-05-2026 04:30 3103.04 3,000 +103.00 Compliant
29-05-2026 04:15 3108.33 3,000 +108.00 Compliant
29-05-2026 04:00 3107.07 3,000 +107.00 Compliant
29-05-2026 03:45 3097.48 3,000 +97.00 Compliant
29-05-2026 03:30 3091.70 3,000 +91.00 Compliant
29-05-2026 03:15 3093.69 3,000 +93.00 Compliant
29-05-2026 03:00 3086.56 3,000 +86.00 Compliant
29-05-2026 02:45 3079.72 3,000 +79.00 Compliant
29-05-2026 02:30 3084.88 3,000 +84.00 Compliant
29-05-2026 02:15 3085.95 3,000 +85.00 Compliant
29-05-2026 02:00 3087.77 3,000 +87.00 Compliant
29-05-2026 01:45 3096.31 3,000 +96.00 Compliant
29-05-2026 01:30 3096.77 3,000 +96.00 Compliant
29-05-2026 01:15 3100.76 3,000 +100.00 Compliant
29-05-2026 01:00 3097.37 3,000 +97.00 Compliant
29-05-2026 00:45 3106.50 3,000 +106.00 Compliant
29-05-2026 00:30 3115.37 3,000 +115.00 Compliant
29-05-2026 00:15 3109.09 3,000 +109.00 Compliant
29-05-2026 00:00 3114.30 3,000 +114.00 Compliant
28-05-2026 23:45 3114.98 3,000 +114.00 Compliant
28-05-2026 23:30 3112.78 3,000 +112.00 Compliant
28-05-2026 23:15 3109.00 3,000 +109.00 Compliant
28-05-2026 23:00 3116.86 3,000 +116.00 Compliant
28-05-2026 22:45 3117.76 3,000 +117.00 Compliant
28-05-2026 22:30 3125.71 3,000 +125.00 Compliant
28-05-2026 22:15 3132.96 3,000 +132.00 Compliant
28-05-2026 22:00 3136.64 3,000 +136.00 Compliant
28-05-2026 21:45 3133.41 3,000 +133.00 Compliant
28-05-2026 21:30 3140.18 3,000 +140.00 Compliant
28-05-2026 21:15 3132.05 3,000 +132.00 Compliant
28-05-2026 21:00 3138.31 3,000 +138.00 Compliant
28-05-2026 20:45 3136.85 3,000 +136.00 Compliant
28-05-2026 20:30 3130.39 3,000 +130.00 Compliant
28-05-2026 20:15 3124.12 3,000 +124.00 Compliant
28-05-2026 20:00 3120.51 3,000 +120.00 Compliant
28-05-2026 19:45 3110.71 3,000 +110.00 Compliant
28-05-2026 19:30 3108.68 3,000 +108.00 Compliant
28-05-2026 19:15 3105.25 3,000 +105.00 Compliant
28-05-2026 19:00 3114.44 3,000 +114.00 Compliant
28-05-2026 18:45 3112.07 3,000 +112.00 Compliant
28-05-2026 18:30 3107.99 3,000 +107.00 Compliant
28-05-2026 18:15 3117.73 3,000 +117.00 Compliant
28-05-2026 18:00 3113.83 3,000 +113.00 Compliant
28-05-2026 17:45 3111.30 3,000 +111.00 Compliant
28-05-2026 17:30 3104.68 3,000 +104.00 Compliant
28-05-2026 17:15 3106.33 3,000 +106.00 Compliant
28-05-2026 17:00 3115.37 3,000 +115.00 Compliant
28-05-2026 16:45 3116.98 3,000 +116.00 Compliant
28-05-2026 16:30 3107.64 3,000 +107.00 Compliant
28-05-2026 16:15 3098.40 3,000 +98.00 Compliant
28-05-2026 16:00 3096.72 3,000 +96.00 Compliant
28-05-2026 15:45 3099.05 3,000 +99.00 Compliant
28-05-2026 15:30 3097.37 3,000 +97.00 Compliant
28-05-2026 15:15 3099.57 3,000 +99.00 Compliant
28-05-2026 15:00 3089.60 3,000 +89.00 Compliant
28-05-2026 14:45 3084.28 3,000 +84.00 Compliant
28-05-2026 14:30 3086.96 3,000 +86.00 Compliant
28-05-2026 14:15 3095.03 3,000 +95.00 Compliant
28-05-2026 14:00 3104.36 3,000 +104.00 Compliant
28-05-2026 13:45 3110.74 3,000 +110.00 Compliant
28-05-2026 13:30 3119.90 3,000 +119.00 Compliant
28-05-2026 13:15 3120.86 3,000 +120.00 Compliant
28-05-2026 13:00 3112.60 3,000 +112.00 Compliant
28-05-2026 12:45 3105.24 3,000 +105.00 Compliant
28-05-2026 12:30 3111.30 3,000 +111.00 Compliant
28-05-2026 12:15 3110.75 3,000 +110.00 Compliant
28-05-2026 12:00 3110.41 3,000 +110.00 Compliant
28-05-2026 11:45 3104.39 3,000 +104.00 Compliant
28-05-2026 11:30 3106.58 3,000 +106.00 Compliant
28-05-2026 11:15 3115.24 3,000 +115.00 Compliant
28-05-2026 11:00 3110.49 3,000 +110.00 Compliant
28-05-2026 10:45 3103.24 3,000 +103.00 Compliant
28-05-2026 10:30 3103.87 3,000 +103.00 Compliant
28-05-2026 10:15 3112.26 3,000 +112.00 Compliant
28-05-2026 10:00 3111.54 3,000 +111.00 Compliant
28-05-2026 09:45 3104.32 3,000 +104.00 Compliant
28-05-2026 09:30 3103.39 3,000 +103.00 Compliant
28-05-2026 09:15 3095.08 3,000 +95.00 Compliant
28-05-2026 09:00 3102.89 3,000 +102.00 Compliant
28-05-2026 08:45 3103.32 3,000 +103.00 Compliant
28-05-2026 08:30 3105.67 3,000 +105.00 Compliant
28-05-2026 08:15 3100.55 3,000 +100.00 Compliant
28-05-2026 08:00 3095.37 3,000 +95.00 Compliant
28-05-2026 07:45 3104.16 3,000 +104.00 Compliant
28-05-2026 07:30 3108.23 3,000 +108.00 Compliant
28-05-2026 07:15 3108.33 3,000 +108.00 Compliant
28-05-2026 07:00 3107.67 3,000 +107.00 Compliant
28-05-2026 06:45 3109.53 3,000 +109.00 Compliant
28-05-2026 06:30 3104.19 3,000 +104.00 Compliant
28-05-2026 06:15 3098.10 3,000 +98.00 Compliant
28-05-2026 06:00 3103.87 3,000 +103.00 Compliant
28-05-2026 05:45 3104.23 3,000 +104.00 Compliant
28-05-2026 05:30 3102.41 3,000 +102.00 Compliant
28-05-2026 05:15 3105.33 3,000 +105.00 Compliant
28-05-2026 05:00 3100.20 3,000 +100.00 Compliant
28-05-2026 04:45 3102.39 3,000 +102.00 Compliant
28-05-2026 04:30 3094.39 3,000 +94.00 Compliant
28-05-2026 04:15 3086.32 3,000 +86.00 Compliant
28-05-2026 04:00 3091.29 3,000 +91.00 Compliant
28-05-2026 03:45 3090.80 3,000 +90.00 Compliant
28-05-2026 03:30 3090.21 3,000 +90.00 Compliant
28-05-2026 03:15 3093.50 3,000 +93.00 Compliant
28-05-2026 03:00 3092.83 3,000 +92.00 Compliant
28-05-2026 02:45 3098.67 3,000 +98.00 Compliant
28-05-2026 02:30 3104.97 3,000 +104.00 Compliant
28-05-2026 02:15 3112.16 3,000 +112.00 Compliant
28-05-2026 02:00 3116.33 3,000 +116.00 Compliant
28-05-2026 01:45 3118.50 3,000 +118.00 Compliant
28-05-2026 01:30 3111.04 3,000 +111.00 Compliant
28-05-2026 01:15 3120.72 3,000 +120.00 Compliant
28-05-2026 01:00 3129.61 3,000 +129.00 Compliant
28-05-2026 00:45 3133.41 3,000 +133.00 Compliant
28-05-2026 00:30 3125.92 3,000 +125.00 Compliant
28-05-2026 00:15 3117.02 3,000 +117.00 Compliant
28-05-2026 00:00 3125.53 3,000 +125.00 Compliant
27-05-2026 23:45 3128.62 3,000 +128.00 Compliant
27-05-2026 23:30 3120.87 3,000 +120.00 Compliant
27-05-2026 23:15 3125.58 3,000 +125.00 Compliant
27-05-2026 23:00 3118.53 3,000 +118.00 Compliant
27-05-2026 22:45 3126.36 3,000 +126.00 Compliant
27-05-2026 22:30 3117.03 3,000 +117.00 Compliant
27-05-2026 22:15 3119.88 3,000 +119.00 Compliant
27-05-2026 22:00 3113.39 3,000 +113.00 Compliant
27-05-2026 21:45 3108.98 3,000 +108.00 Compliant
27-05-2026 21:30 3115.34 3,000 +115.00 Compliant
27-05-2026 21:15 3123.58 3,000 +123.00 Compliant
27-05-2026 21:00 3126.33 3,000 +126.00 Compliant
27-05-2026 20:45 3116.39 3,000 +116.00 Compliant
27-05-2026 20:30 3120.35 3,000 +120.00 Compliant
27-05-2026 20:15 3126.32 3,000 +126.00 Compliant
27-05-2026 20:00 3132.94 3,000 +132.00 Compliant
27-05-2026 19:45 3141.47 3,000 +141.00 Compliant
27-05-2026 19:30 3133.51 3,000 +133.00 Compliant
27-05-2026 19:15 3128.10 3,000 +128.00 Compliant
27-05-2026 19:00 3136.01 3,000 +136.00 Compliant
27-05-2026 18:45 3143.07 3,000 +143.00 Compliant
27-05-2026 18:30 3133.64 3,000 +133.00 Compliant
27-05-2026 18:15 3124.13 3,000 +124.00 Compliant
27-05-2026 18:00 3119.55 3,000 +119.00 Compliant
27-05-2026 17:45 3114.28 3,000 +114.00 Compliant
27-05-2026 17:30 3123.28 3,000 +123.00 Compliant
27-05-2026 17:15 3115.57 3,000 +115.00 Compliant
27-05-2026 17:00 3120.98 3,000 +120.00 Compliant
27-05-2026 16:45 3125.57 3,000 +125.00 Compliant
27-05-2026 16:30 3129.03 3,000 +129.00 Compliant
27-05-2026 16:15 3121.02 3,000 +121.00 Compliant
27-05-2026 16:00 3124.29 3,000 +124.00 Compliant
27-05-2026 15:45 3129.05 3,000 +129.00 Compliant
27-05-2026 15:30 3123.17 3,000 +123.00 Compliant
27-05-2026 15:15 3129.29 3,000 +129.00 Compliant
27-05-2026 15:00 3123.32 3,000 +123.00 Compliant
27-05-2026 14:45 3124.78 3,000 +124.00 Compliant
27-05-2026 14:30 3128.73 3,000 +128.00 Compliant
27-05-2026 14:15 3138.04 3,000 +138.00 Compliant
27-05-2026 14:00 3130.34 3,000 +130.00 Compliant
27-05-2026 13:45 3133.19 3,000 +133.00 Compliant
27-05-2026 13:30 3129.14 3,000 +129.00 Compliant
27-05-2026 13:15 3133.38 3,000 +133.00 Compliant
27-05-2026 13:00 3137.89 3,000 +137.00 Compliant
27-05-2026 12:45 3133.99 3,000 +133.00 Compliant
27-05-2026 12:30 3143.79 3,000 +143.00 Compliant
27-05-2026 12:15 3152.22 3,000 +152.00 Compliant
27-05-2026 12:00 3158.28 3,000 +158.00 Compliant
27-05-2026 11:45 3165.69 3,000 +165.00 Compliant
27-05-2026 11:30 3156.57 3,000 +156.00 Compliant
27-05-2026 11:15 3148.36 3,000 +148.00 Compliant
27-05-2026 11:00 3146.84 3,000 +146.00 Compliant
27-05-2026 10:45 3155.70 3,000 +155.00 Compliant
27-05-2026 10:30 3161.87 3,000 +161.00 Compliant
27-05-2026 10:15 3169.94 3,000 +169.00 Compliant
27-05-2026 10:00 3168.88 3,000 +168.00 Compliant
27-05-2026 09:45 3162.38 3,000 +162.00 Compliant
27-05-2026 09:30 3158.27 3,000 +158.00 Compliant
27-05-2026 09:15 3165.78 3,000 +165.00 Compliant
27-05-2026 09:00 3170.93 3,000 +170.00 Compliant
27-05-2026 08:45 3177.65 3,000 +177.00 Compliant
27-05-2026 08:30 3170.39 3,000 +170.00 Compliant
27-05-2026 08:15 3171.40 3,000 +171.00 Compliant
27-05-2026 08:00 3166.87 3,000 +166.00 Compliant
27-05-2026 07:45 3159.08 3,000 +159.00 Compliant
27-05-2026 07:30 3162.56 3,000 +162.00 Compliant
27-05-2026 07:15 3162.85 3,000 +162.00 Compliant
27-05-2026 07:00 3164.80 3,000 +164.00 Compliant
