2872
Total Readings
3599.88
Max Flow (m³/h)
3000.0
Min Flow (m³/h)
3237.18
Avg Flow (m³/h)
0
Alert Events
100.0%
Compliance Rate
June 2026 — Flow Trend (First 50 records)
E-Flow Mandatory Discharge — June 2026
2872 Records CSV
SN Date Time Flow Released (m³/h) Threshold Value (m³/h) Deviation (-/+) Status
30-06-2026 23:45 3290.21 3,000 +290.00 Compliant
30-06-2026 23:30 3303.05 3,000 +303.00 Compliant
30-06-2026 23:15 3070.37 3,000 +70.00 Compliant
30-06-2026 23:00 3291.80 3,000 +291.00 Compliant
30-06-2026 22:45 3130.03 3,000 +130.00 Compliant
30-06-2026 22:30 3342.02 3,000 +342.00 Compliant
30-06-2026 22:15 3105.15 3,000 +105.00 Compliant
30-06-2026 22:00 3285.33 3,000 +285.00 Compliant
30-06-2026 21:45 3062.25 3,000 +62.00 Compliant
30-06-2026 21:30 3574.71 3,000 +574.00 Compliant
30-06-2026 21:15 3263.68 3,000 +263.00 Compliant
30-06-2026 21:00 3515.37 3,000 +515.00 Compliant
30-06-2026 20:45 3356.25 3,000 +356.00 Compliant
30-06-2026 20:30 3469.16 3,000 +469.00 Compliant
30-06-2026 20:15 3358.53 3,000 +358.00 Compliant
30-06-2026 20:00 3353.48 3,000 +353.00 Compliant
30-06-2026 19:45 3332.74 3,000 +332.00 Compliant
30-06-2026 19:30 3279.07 3,000 +279.00 Compliant
30-06-2026 19:15 3386.70 3,000 +386.00 Compliant
30-06-2026 19:00 3177.28 3,000 +177.00 Compliant
30-06-2026 18:45 3343.93 3,000 +343.00 Compliant
30-06-2026 18:30 3027.08 3,000 +27.00 Compliant
30-06-2026 18:15 3483.54 3,000 +483.00 Compliant
30-06-2026 18:00 3148.80 3,000 +148.00 Compliant
30-06-2026 17:45 3515.66 3,000 +515.00 Compliant
30-06-2026 17:30 3382.38 3,000 +382.00 Compliant
30-06-2026 17:15 3171.46 3,000 +171.00 Compliant
30-06-2026 17:00 3469.95 3,000 +469.00 Compliant
30-06-2026 16:45 3213.10 3,000 +213.00 Compliant
30-06-2026 16:30 3308.81 3,000 +308.00 Compliant
30-06-2026 16:15 3335.94 3,000 +335.00 Compliant
30-06-2026 16:00 3578.36 3,000 +578.00 Compliant
30-06-2026 15:45 3196.22 3,000 +196.00 Compliant
30-06-2026 15:30 3157.63 3,000 +157.00 Compliant
30-06-2026 15:15 3082.42 3,000 +82.00 Compliant
30-06-2026 15:00 3508.15 3,000 +508.00 Compliant
30-06-2026 14:45 3192.51 3,000 +192.00 Compliant
30-06-2026 14:30 3375.30 3,000 +375.00 Compliant
30-06-2026 14:15 3143.87 3,000 +143.00 Compliant
30-06-2026 14:00 3074.32 3,000 +74.00 Compliant
30-06-2026 13:45 3371.99 3,000 +371.00 Compliant
30-06-2026 13:30 3025.67 3,000 +25.00 Compliant
30-06-2026 13:15 3316.81 3,000 +316.00 Compliant
30-06-2026 13:00 3166.46 3,000 +166.00 Compliant
30-06-2026 12:45 3241.96 3,000 +241.00 Compliant
30-06-2026 12:30 3209.60 3,000 +209.00 Compliant
30-06-2026 12:15 3458.99 3,000 +458.00 Compliant
30-06-2026 12:00 3155.59 3,000 +155.00 Compliant
30-06-2026 11:45 3201.51 3,000 +201.00 Compliant
30-06-2026 11:30 3464.67 3,000 +464.00 Compliant
30-06-2026 11:15 3522.45 3,000 +522.00 Compliant
30-06-2026 11:00 3505.79 3,000 +505.00 Compliant
30-06-2026 10:45 3393.28 3,000 +393.00 Compliant
30-06-2026 10:30 3244.36 3,000 +244.00 Compliant
30-06-2026 10:15 3536.60 3,000 +536.00 Compliant
30-06-2026 10:00 3384.18 3,000 +384.00 Compliant
30-06-2026 09:45 3387.95 3,000 +387.00 Compliant
30-06-2026 09:30 3535.92 3,000 +535.00 Compliant
30-06-2026 09:15 3138.55 3,000 +138.00 Compliant
30-06-2026 09:00 3539.24 3,000 +539.00 Compliant
30-06-2026 08:45 3577.18 3,000 +577.00 Compliant
30-06-2026 08:30 3224.66 3,000 +224.00 Compliant
30-06-2026 08:15 3211.72 3,000 +211.00 Compliant
30-06-2026 08:00 3014.66 3,000 +14.00 Compliant
30-06-2026 07:45 3592.89 3,000 +592.00 Compliant
30-06-2026 07:30 3247.55 3,000 +247.00 Compliant
30-06-2026 07:15 3243.53 3,000 +243.00 Compliant
30-06-2026 07:00 3063.72 3,000 +63.00 Compliant
30-06-2026 06:45 3022.66 3,000 +22.00 Compliant
30-06-2026 06:30 3272.49 3,000 +272.00 Compliant
30-06-2026 06:15 3065.75 3,000 +65.00 Compliant
30-06-2026 06:00 3051.61 3,000 +51.00 Compliant
30-06-2026 05:45 3104.35 3,000 +104.00 Compliant
30-06-2026 05:30 3249.32 3,000 +249.00 Compliant
30-06-2026 05:15 3389.96 3,000 +389.00 Compliant
30-06-2026 05:00 3476.87 3,000 +476.00 Compliant
30-06-2026 04:45 3185.35 3,000 +185.00 Compliant
30-06-2026 04:30 3010.12 3,000 +10.00 Compliant
30-06-2026 04:15 3391.37 3,000 +391.00 Compliant
30-06-2026 04:00 3564.05 3,000 +564.00 Compliant
30-06-2026 03:45 3587.72 3,000 +587.00 Compliant
30-06-2026 03:30 3216.67 3,000 +216.00 Compliant
30-06-2026 03:15 3393.82 3,000 +393.00 Compliant
30-06-2026 03:00 3380.93 3,000 +380.00 Compliant
30-06-2026 02:45 3301.38 3,000 +301.00 Compliant
30-06-2026 02:30 3442.48 3,000 +442.00 Compliant
30-06-2026 02:15 3509.77 3,000 +509.00 Compliant
30-06-2026 02:00 3331.42 3,000 +331.00 Compliant
30-06-2026 01:45 3415.06 3,000 +415.00 Compliant
30-06-2026 01:30 3153.90 3,000 +153.00 Compliant
30-06-2026 01:15 3475.20 3,000 +475.00 Compliant
30-06-2026 01:00 3267.44 3,000 +267.00 Compliant
30-06-2026 00:45 3447.61 3,000 +447.00 Compliant
30-06-2026 00:30 3446.54 3,000 +446.00 Compliant
30-06-2026 00:15 3394.97 3,000 +394.00 Compliant
30-06-2026 00:00 3279.99 3,000 +279.00 Compliant
29-06-2026 23:45 3174.34 3,000 +174.00 Compliant
29-06-2026 23:30 3519.81 3,000 +519.00 Compliant
29-06-2026 23:15 3525.91 3,000 +525.00 Compliant
29-06-2026 23:00 3480.07 3,000 +480.00 Compliant
29-06-2026 22:45 3268.68 3,000 +268.00 Compliant
29-06-2026 22:30 3059.30 3,000 +59.00 Compliant
29-06-2026 22:15 3562.15 3,000 +562.00 Compliant
29-06-2026 22:00 3131.16 3,000 +131.00 Compliant
29-06-2026 21:45 3360.11 3,000 +360.00 Compliant
29-06-2026 21:30 3220.05 3,000 +220.00 Compliant
29-06-2026 21:15 3486.78 3,000 +486.00 Compliant
29-06-2026 21:00 3157.84 3,000 +157.00 Compliant
29-06-2026 20:45 3422.39 3,000 +422.00 Compliant
29-06-2026 20:30 3028.94 3,000 +28.00 Compliant
29-06-2026 20:15 3189.65 3,000 +189.00 Compliant
29-06-2026 20:00 3055.24 3,000 +55.00 Compliant
29-06-2026 19:45 3284.02 3,000 +284.00 Compliant
29-06-2026 19:30 3102.87 3,000 +102.00 Compliant
29-06-2026 19:15 3504.25 3,000 +504.00 Compliant
29-06-2026 19:00 3294.64 3,000 +294.00 Compliant
29-06-2026 18:45 3092.52 3,000 +92.00 Compliant
29-06-2026 18:30 3134.69 3,000 +134.00 Compliant
29-06-2026 18:15 3199.85 3,000 +199.00 Compliant
29-06-2026 18:00 3252.55 3,000 +252.00 Compliant
29-06-2026 17:45 3245.83 3,000 +245.00 Compliant
29-06-2026 17:30 3570.74 3,000 +570.00 Compliant
29-06-2026 17:15 3488.28 3,000 +488.00 Compliant
29-06-2026 17:00 3116.27 3,000 +116.00 Compliant
29-06-2026 16:45 3222.20 3,000 +222.00 Compliant
29-06-2026 16:30 3392.12 3,000 +392.00 Compliant
29-06-2026 16:15 3430.44 3,000 +430.00 Compliant
29-06-2026 16:00 3471.95 3,000 +471.00 Compliant
29-06-2026 15:45 3048.09 3,000 +48.00 Compliant
29-06-2026 15:30 3528.54 3,000 +528.00 Compliant
29-06-2026 15:15 3571.82 3,000 +571.00 Compliant
29-06-2026 15:00 3005.53 3,000 +5.00 Compliant
29-06-2026 14:45 3101.36 3,000 +101.00 Compliant
29-06-2026 14:30 3535.71 3,000 +535.00 Compliant
29-06-2026 14:15 3570.50 3,000 +570.00 Compliant
29-06-2026 14:00 3464.38 3,000 +464.00 Compliant
29-06-2026 13:45 3127.80 3,000 +127.00 Compliant
29-06-2026 13:30 3470.65 3,000 +470.00 Compliant
29-06-2026 13:15 3580.50 3,000 +580.00 Compliant
29-06-2026 13:00 3556.12 3,000 +556.00 Compliant
29-06-2026 12:45 3404.42 3,000 +404.00 Compliant
29-06-2026 12:30 3377.96 3,000 +377.00 Compliant
29-06-2026 12:15 3235.89 3,000 +235.00 Compliant
29-06-2026 12:00 3145.26 3,000 +145.00 Compliant
29-06-2026 11:45 3070.72 3,000 +70.00 Compliant
29-06-2026 11:30 3405.12 3,000 +405.00 Compliant
29-06-2026 11:15 3489.64 3,000 +489.00 Compliant
29-06-2026 11:00 3371.58 3,000 +371.00 Compliant
29-06-2026 10:45 3375.90 3,000 +375.00 Compliant
29-06-2026 10:30 3053.60 3,000 +53.00 Compliant
29-06-2026 10:15 3285.79 3,000 +285.00 Compliant
29-06-2026 10:00 3001.64 3,000 +1.00 Compliant
29-06-2026 09:45 3435.87 3,000 +435.00 Compliant
29-06-2026 09:30 3364.95 3,000 +364.00 Compliant
29-06-2026 09:15 3032.61 3,000 +32.00 Compliant
29-06-2026 09:00 3499.28 3,000 +499.00 Compliant
29-06-2026 08:45 3335.64 3,000 +335.00 Compliant
29-06-2026 08:30 3311.06 3,000 +311.00 Compliant
29-06-2026 08:15 3159.54 3,000 +159.00 Compliant
29-06-2026 08:00 3210.04 3,000 +210.00 Compliant
29-06-2026 07:45 3581.24 3,000 +581.00 Compliant
29-06-2026 07:30 3393.22 3,000 +393.00 Compliant
29-06-2026 07:15 3200.01 3,000 +200.00 Compliant
29-06-2026 07:00 3058.19 3,000 +58.00 Compliant
29-06-2026 06:45 3405.18 3,000 +405.00 Compliant
29-06-2026 06:30 3170.17 3,000 +170.00 Compliant
29-06-2026 06:15 3225.57 3,000 +225.00 Compliant
29-06-2026 06:00 3354.99 3,000 +354.00 Compliant
29-06-2026 05:45 3047.13 3,000 +47.00 Compliant
29-06-2026 05:30 3119.66 3,000 +119.00 Compliant
29-06-2026 05:15 3400.09 3,000 +400.00 Compliant
29-06-2026 05:00 3424.30 3,000 +424.00 Compliant
29-06-2026 04:45 3325.00 3,000 +325.00 Compliant
29-06-2026 04:30 3025.32 3,000 +25.00 Compliant
29-06-2026 04:15 3524.83 3,000 +524.00 Compliant
29-06-2026 04:00 3251.29 3,000 +251.00 Compliant
29-06-2026 03:45 3456.52 3,000 +456.00 Compliant
29-06-2026 03:30 3188.74 3,000 +188.00 Compliant
29-06-2026 03:15 3308.20 3,000 +308.00 Compliant
29-06-2026 03:00 3599.42 3,000 +599.00 Compliant
29-06-2026 02:45 3418.26 3,000 +418.00 Compliant
29-06-2026 02:30 3492.92 3,000 +492.00 Compliant
29-06-2026 02:15 3011.27 3,000 +11.00 Compliant
29-06-2026 02:00 3480.14 3,000 +480.00 Compliant
29-06-2026 01:45 3597.36 3,000 +597.00 Compliant
29-06-2026 01:30 3294.59 3,000 +294.00 Compliant
29-06-2026 01:15 3283.11 3,000 +283.00 Compliant
29-06-2026 01:00 3143.67 3,000 +143.00 Compliant
29-06-2026 00:45 3212.22 3,000 +212.00 Compliant
29-06-2026 00:30 3113.50 3,000 +113.00 Compliant
29-06-2026 00:15 3237.23 3,000 +237.00 Compliant
29-06-2026 00:00 3146.38 3,000 +146.00 Compliant
28-06-2026 23:45 3072.57 3,000 +72.00 Compliant
28-06-2026 23:30 3509.21 3,000 +509.00 Compliant
28-06-2026 23:15 3259.57 3,000 +259.00 Compliant
28-06-2026 23:00 3415.82 3,000 +415.00 Compliant
28-06-2026 22:45 3037.08 3,000 +37.00 Compliant
28-06-2026 22:30 3461.47 3,000 +461.00 Compliant
28-06-2026 22:15 3440.65 3,000 +440.00 Compliant
28-06-2026 22:00 3587.82 3,000 +587.00 Compliant
28-06-2026 21:45 3391.23 3,000 +391.00 Compliant
28-06-2026 21:30 3310.99 3,000 +310.00 Compliant
28-06-2026 21:15 3146.12 3,000 +146.00 Compliant
28-06-2026 21:00 3344.19 3,000 +344.00 Compliant
28-06-2026 20:45 3583.19 3,000 +583.00 Compliant
28-06-2026 20:30 3190.31 3,000 +190.00 Compliant
28-06-2026 20:15 3188.39 3,000 +188.00 Compliant
28-06-2026 20:00 3081.34 3,000 +81.00 Compliant
28-06-2026 19:45 3576.21 3,000 +576.00 Compliant
28-06-2026 19:30 3357.96 3,000 +357.00 Compliant
28-06-2026 19:15 3102.46 3,000 +102.00 Compliant
28-06-2026 19:00 3256.28 3,000 +256.00 Compliant
28-06-2026 18:45 3010.03 3,000 +10.00 Compliant
28-06-2026 18:30 3507.63 3,000 +507.00 Compliant
28-06-2026 18:15 3199.96 3,000 +199.00 Compliant
28-06-2026 18:00 3549.24 3,000 +549.00 Compliant
28-06-2026 17:45 3269.70 3,000 +269.00 Compliant
28-06-2026 17:30 3471.76 3,000 +471.00 Compliant
28-06-2026 17:15 3462.02 3,000 +462.00 Compliant
28-06-2026 17:00 3029.72 3,000 +29.00 Compliant
28-06-2026 16:45 3014.34 3,000 +14.00 Compliant
28-06-2026 16:30 3373.26 3,000 +373.00 Compliant
28-06-2026 16:15 3486.33 3,000 +486.00 Compliant
28-06-2026 16:00 3145.38 3,000 +145.00 Compliant
28-06-2026 15:45 3095.85 3,000 +95.00 Compliant
28-06-2026 15:30 3189.42 3,000 +189.00 Compliant
28-06-2026 15:15 3281.54 3,000 +281.00 Compliant
28-06-2026 15:00 3309.70 3,000 +309.00 Compliant
28-06-2026 14:45 3528.11 3,000 +528.00 Compliant
28-06-2026 14:30 3031.09 3,000 +31.00 Compliant
28-06-2026 14:15 3516.38 3,000 +516.00 Compliant
28-06-2026 14:00 3176.83 3,000 +176.00 Compliant
28-06-2026 13:45 3482.83 3,000 +482.00 Compliant
28-06-2026 13:30 3190.00 3,000 +190.00 Compliant
28-06-2026 13:15 3595.94 3,000 +595.00 Compliant
28-06-2026 13:00 3350.83 3,000 +350.00 Compliant
28-06-2026 12:45 3537.87 3,000 +537.00 Compliant
28-06-2026 12:30 3241.77 3,000 +241.00 Compliant
28-06-2026 12:15 3297.68 3,000 +297.00 Compliant
28-06-2026 12:00 3133.32 3,000 +133.00 Compliant
28-06-2026 11:45 3193.16 3,000 +193.00 Compliant
28-06-2026 11:30 3084.80 3,000 +84.00 Compliant
28-06-2026 11:15 3225.62 3,000 +225.00 Compliant
28-06-2026 11:00 3201.55 3,000 +201.00 Compliant
28-06-2026 10:45 3229.51 3,000 +229.00 Compliant
28-06-2026 10:30 3214.73 3,000 +214.00 Compliant
28-06-2026 10:15 3203.76 3,000 +203.00 Compliant
28-06-2026 10:00 3332.03 3,000 +332.00 Compliant
28-06-2026 09:45 3503.45 3,000 +503.00 Compliant
28-06-2026 09:30 3367.49 3,000 +367.00 Compliant
28-06-2026 09:15 3471.16 3,000 +471.00 Compliant
28-06-2026 09:00 3021.28 3,000 +21.00 Compliant
28-06-2026 08:45 3029.94 3,000 +29.00 Compliant
28-06-2026 08:30 3187.24 3,000 +187.00 Compliant
28-06-2026 08:15 3120.12 3,000 +120.00 Compliant
28-06-2026 08:00 3495.17 3,000 +495.00 Compliant
28-06-2026 07:45 3254.85 3,000 +254.00 Compliant
28-06-2026 07:30 3196.91 3,000 +196.00 Compliant
28-06-2026 07:15 3419.74 3,000 +419.00 Compliant
28-06-2026 07:00 3247.61 3,000 +247.00 Compliant
28-06-2026 06:45 3134.60 3,000 +134.00 Compliant
28-06-2026 06:30 3460.78 3,000 +460.00 Compliant
28-06-2026 06:15 3098.72 3,000 +98.00 Compliant
28-06-2026 06:00 3482.30 3,000 +482.00 Compliant
28-06-2026 05:45 3112.74 3,000 +112.00 Compliant
28-06-2026 05:30 3331.39 3,000 +331.00 Compliant
28-06-2026 05:15 3432.92 3,000 +432.00 Compliant
28-06-2026 05:00 3335.97 3,000 +335.00 Compliant
28-06-2026 04:45 3282.34 3,000 +282.00 Compliant
28-06-2026 04:30 3397.23 3,000 +397.00 Compliant
28-06-2026 04:15 3411.28 3,000 +411.00 Compliant
28-06-2026 04:00 3456.33 3,000 +456.00 Compliant
28-06-2026 03:45 3318.46 3,000 +318.00 Compliant
28-06-2026 03:30 3578.33 3,000 +578.00 Compliant
28-06-2026 03:15 3168.62 3,000 +168.00 Compliant
28-06-2026 03:00 3287.10 3,000 +287.00 Compliant
28-06-2026 02:45 3551.21 3,000 +551.00 Compliant
28-06-2026 02:30 3284.72 3,000 +284.00 Compliant
28-06-2026 02:15 3328.01 3,000 +328.00 Compliant
28-06-2026 02:00 3536.48 3,000 +536.00 Compliant
28-06-2026 01:45 3042.55 3,000 +42.00 Compliant
28-06-2026 01:30 3067.73 3,000 +67.00 Compliant
28-06-2026 01:15 3062.91 3,000 +62.00 Compliant
28-06-2026 01:00 3167.32 3,000 +167.00 Compliant
28-06-2026 00:45 3470.01 3,000 +470.00 Compliant
28-06-2026 00:30 3279.75 3,000 +279.00 Compliant
28-06-2026 00:15 3119.29 3,000 +119.00 Compliant
28-06-2026 00:00 3290.61 3,000 +290.00 Compliant
27-06-2026 23:45 3133.57 3,000 +133.00 Compliant
27-06-2026 23:30 3216.14 3,000 +216.00 Compliant
27-06-2026 23:15 3235.47 3,000 +235.00 Compliant
27-06-2026 23:00 3014.08 3,000 +14.00 Compliant
27-06-2026 22:45 3427.67 3,000 +427.00 Compliant
27-06-2026 22:30 3357.73 3,000 +357.00 Compliant
27-06-2026 22:15 3433.61 3,000 +433.00 Compliant
27-06-2026 22:00 3586.75 3,000 +586.00 Compliant
27-06-2026 21:45 3058.40 3,000 +58.00 Compliant
27-06-2026 21:30 3134.90 3,000 +134.00 Compliant
27-06-2026 21:15 3184.87 3,000 +184.00 Compliant
27-06-2026 21:00 3374.84 3,000 +374.00 Compliant
27-06-2026 20:45 3023.13 3,000 +23.00 Compliant
27-06-2026 20:15 3270.81 3,000 +270.00 Compliant
27-06-2026 20:00 3188.65 3,000 +188.00 Compliant
27-06-2026 19:45 3230.42 3,000 +230.00 Compliant
27-06-2026 19:30 3031.19 3,000 +31.00 Compliant
27-06-2026 19:15 3442.77 3,000 +442.00 Compliant
27-06-2026 19:00 3231.68 3,000 +231.00 Compliant
27-06-2026 18:45 3462.66 3,000 +462.00 Compliant
27-06-2026 18:30 3277.95 3,000 +277.00 Compliant
27-06-2026 18:15 3147.41 3,000 +147.00 Compliant
27-06-2026 18:00 3413.53 3,000 +413.00 Compliant
27-06-2026 17:45 3471.86 3,000 +471.00 Compliant
27-06-2026 17:30 3004.57 3,000 +4.00 Compliant
27-06-2026 17:15 3593.21 3,000 +593.00 Compliant
27-06-2026 17:00 3118.40 3,000 +118.00 Compliant
27-06-2026 16:45 3460.59 3,000 +460.00 Compliant
27-06-2026 16:30 3449.06 3,000 +449.00 Compliant
27-06-2026 16:15 3565.20 3,000 +565.00 Compliant
27-06-2026 16:00 3519.22 3,000 +519.00 Compliant
27-06-2026 15:45 3248.41 3,000 +248.00 Compliant
27-06-2026 15:30 3315.08 3,000 +315.00 Compliant
27-06-2026 15:15 3065.97 3,000 +65.00 Compliant
27-06-2026 15:00 3499.26 3,000 +499.00 Compliant
27-06-2026 14:45 3285.65 3,000 +285.00 Compliant
27-06-2026 14:30 3280.19 3,000 +280.00 Compliant
27-06-2026 14:15 3554.52 3,000 +554.00 Compliant
27-06-2026 14:00 3380.46 3,000 +380.00 Compliant
27-06-2026 13:45 3305.34 3,000 +305.00 Compliant
27-06-2026 13:30 3485.18 3,000 +485.00 Compliant
27-06-2026 13:15 3363.00 3,000 +363.00 Compliant
27-06-2026 13:00 3146.19 3,000 +146.00 Compliant
27-06-2026 12:45 3459.58 3,000 +459.00 Compliant
27-06-2026 12:30 3133.84 3,000 +133.00 Compliant
27-06-2026 12:15 3575.77 3,000 +575.00 Compliant
27-06-2026 12:00 3254.98 3,000 +254.00 Compliant
27-06-2026 11:45 3516.58 3,000 +516.00 Compliant
27-06-2026 11:30 3094.40 3,000 +94.00 Compliant
27-06-2026 11:15 3045.58 3,000 +45.00 Compliant
27-06-2026 11:00 3272.43 3,000 +272.00 Compliant
27-06-2026 10:45 3112.47 3,000 +112.00 Compliant
27-06-2026 10:30 3406.40 3,000 +406.00 Compliant
27-06-2026 10:15 3106.05 3,000 +106.00 Compliant
27-06-2026 10:00 3424.58 3,000 +424.00 Compliant
27-06-2026 09:45 3056.92 3,000 +56.00 Compliant
27-06-2026 09:30 3590.42 3,000 +590.00 Compliant
27-06-2026 09:15 3438.44 3,000 +438.00 Compliant
27-06-2026 09:00 3032.90 3,000 +32.00 Compliant
27-06-2026 08:45 3284.40 3,000 +284.00 Compliant
27-06-2026 08:30 3290.52 3,000 +290.00 Compliant
27-06-2026 08:15 3440.44 3,000 +440.00 Compliant
27-06-2026 08:00 3298.64 3,000 +298.00 Compliant
27-06-2026 07:45 3560.25 3,000 +560.00 Compliant
27-06-2026 07:30 3242.13 3,000 +242.00 Compliant
27-06-2026 07:15 3395.03 3,000 +395.00 Compliant
27-06-2026 07:00 3231.97 3,000 +231.00 Compliant
27-06-2026 06:45 3492.47 3,000 +492.00 Compliant
27-06-2026 06:30 3099.48 3,000 +99.00 Compliant
27-06-2026 06:15 3506.12 3,000 +506.00 Compliant
27-06-2026 06:00 3087.85 3,000 +87.00 Compliant
27-06-2026 05:45 3388.23 3,000 +388.00 Compliant
27-06-2026 05:30 3187.03 3,000 +187.00 Compliant
27-06-2026 05:15 3368.52 3,000 +368.00 Compliant
27-06-2026 05:00 3439.26 3,000 +439.00 Compliant
27-06-2026 04:45 3388.47 3,000 +388.00 Compliant
27-06-2026 04:30 3408.21 3,000 +408.00 Compliant
27-06-2026 04:15 3333.63 3,000 +333.00 Compliant
27-06-2026 04:00 3181.44 3,000 +181.00 Compliant
27-06-2026 03:45 3170.16 3,000 +170.00 Compliant
27-06-2026 03:30 3214.77 3,000 +214.00 Compliant
27-06-2026 03:15 3226.86 3,000 +226.00 Compliant
27-06-2026 03:00 3188.47 3,000 +188.00 Compliant
27-06-2026 02:45 3303.66 3,000 +303.00 Compliant
27-06-2026 02:30 3102.23 3,000 +102.00 Compliant
27-06-2026 02:15 3239.59 3,000 +239.00 Compliant
27-06-2026 02:00 3540.43 3,000 +540.00 Compliant
27-06-2026 01:45 3161.85 3,000 +161.00 Compliant
27-06-2026 01:30 3099.90 3,000 +99.00 Compliant
27-06-2026 01:15 3415.83 3,000 +415.00 Compliant
27-06-2026 01:00 3123.00 3,000 +123.00 Compliant
27-06-2026 00:45 3349.94 3,000 +349.00 Compliant
27-06-2026 00:30 3400.08 3,000 +400.00 Compliant
27-06-2026 00:15 3310.47 3,000 +310.00 Compliant
27-06-2026 00:00 3269.29 3,000 +269.00 Compliant
26-06-2026 23:45 3408.54 3,000 +408.00 Compliant
26-06-2026 23:30 3366.86 3,000 +366.00 Compliant
26-06-2026 23:15 3053.26 3,000 +53.00 Compliant
26-06-2026 23:00 3570.94 3,000 +570.00 Compliant
26-06-2026 22:45 3309.38 3,000 +309.00 Compliant
26-06-2026 22:30 3502.73 3,000 +502.00 Compliant
26-06-2026 22:15 3180.06 3,000 +180.00 Compliant
26-06-2026 22:00 3217.41 3,000 +217.00 Compliant
26-06-2026 21:45 3324.43 3,000 +324.00 Compliant
26-06-2026 21:30 3374.67 3,000 +374.00 Compliant
26-06-2026 21:15 3468.75 3,000 +468.00 Compliant
26-06-2026 21:00 3137.19 3,000 +137.00 Compliant
26-06-2026 20:45 3544.91 3,000 +544.00 Compliant
26-06-2026 20:30 3160.83 3,000 +160.00 Compliant
26-06-2026 20:15 3116.91 3,000 +116.00 Compliant
26-06-2026 20:00 3025.59 3,000 +25.00 Compliant
26-06-2026 19:45 3330.16 3,000 +330.00 Compliant
26-06-2026 19:30 3246.64 3,000 +246.00 Compliant
26-06-2026 19:15 3257.67 3,000 +257.00 Compliant
26-06-2026 19:00 3229.08 3,000 +229.00 Compliant
26-06-2026 18:45 3481.75 3,000 +481.00 Compliant
26-06-2026 18:30 3256.74 3,000 +256.00 Compliant
26-06-2026 18:15 3132.28 3,000 +132.00 Compliant
26-06-2026 18:00 3047.98 3,000 +47.00 Compliant
26-06-2026 17:45 3340.14 3,000 +340.00 Compliant
26-06-2026 17:30 3550.77 3,000 +550.00 Compliant
26-06-2026 17:15 3531.43 3,000 +531.00 Compliant
26-06-2026 17:00 3360.75 3,000 +360.00 Compliant
26-06-2026 16:45 3230.48 3,000 +230.00 Compliant
26-06-2026 16:30 3413.17 3,000 +413.00 Compliant
26-06-2026 16:15 3156.27 3,000 +156.00 Compliant
26-06-2026 16:00 3451.22 3,000 +451.00 Compliant
26-06-2026 15:45 3214.79 3,000 +214.00 Compliant
26-06-2026 15:30 3512.30 3,000 +512.00 Compliant
26-06-2026 15:15 3218.17 3,000 +218.00 Compliant
26-06-2026 15:00 3295.09 3,000 +295.00 Compliant
26-06-2026 14:45 3299.35 3,000 +299.00 Compliant
26-06-2026 14:30 3581.13 3,000 +581.00 Compliant
26-06-2026 14:15 3077.16 3,000 +77.00 Compliant
26-06-2026 14:00 3475.09 3,000 +475.00 Compliant
26-06-2026 13:45 3018.19 3,000 +18.00 Compliant
26-06-2026 13:30 3539.37 3,000 +539.00 Compliant
26-06-2026 13:15 3535.54 3,000 +535.00 Compliant
26-06-2026 13:00 3307.32 3,000 +307.00 Compliant
26-06-2026 12:45 3186.11 3,000 +186.00 Compliant
26-06-2026 12:30 3478.05 3,000 +478.00 Compliant
26-06-2026 12:15 3188.90 3,000 +188.00 Compliant
26-06-2026 12:00 3526.91 3,000 +526.00 Compliant
26-06-2026 11:45 3262.18 3,000 +262.00 Compliant
26-06-2026 11:30 3285.59 3,000 +285.00 Compliant
26-06-2026 11:15 3321.34 3,000 +321.00 Compliant
26-06-2026 11:00 3470.78 3,000 +470.00 Compliant
26-06-2026 10:45 3325.66 3,000 +325.00 Compliant
26-06-2026 10:30 3255.16 3,000 +255.00 Compliant
26-06-2026 10:15 3369.65 3,000 +369.00 Compliant
26-06-2026 10:00 3353.55 3,000 +353.00 Compliant
26-06-2026 09:45 3325.82 3,000 +325.00 Compliant
26-06-2026 09:30 3567.52 3,000 +567.00 Compliant
26-06-2026 09:15 3490.95 3,000 +490.00 Compliant
26-06-2026 09:00 3599.70 3,000 +599.00 Compliant
26-06-2026 08:45 3071.84 3,000 +71.00 Compliant
26-06-2026 08:30 3543.19 3,000 +543.00 Compliant
26-06-2026 08:15 3128.77 3,000 +128.00 Compliant
26-06-2026 08:00 3089.26 3,000 +89.00 Compliant
26-06-2026 07:45 3484.38 3,000 +484.00 Compliant
26-06-2026 07:30 3327.36 3,000 +327.00 Compliant
26-06-2026 07:15 3166.03 3,000 +166.00 Compliant
26-06-2026 07:00 3138.63 3,000 +138.00 Compliant
26-06-2026 06:45 3347.33 3,000 +347.00 Compliant
26-06-2026 06:30 3221.87 3,000 +221.00 Compliant
26-06-2026 06:15 3216.24 3,000 +216.00 Compliant
26-06-2026 06:00 3473.67 3,000 +473.00 Compliant
26-06-2026 05:45 3049.87 3,000 +49.00 Compliant
26-06-2026 05:30 3488.72 3,000 +488.00 Compliant
26-06-2026 05:15 3445.22 3,000 +445.00 Compliant
26-06-2026 05:00 3016.06 3,000 +16.00 Compliant
26-06-2026 04:45 3349.43 3,000 +349.00 Compliant
